The BR4R
Mountain Bike Downhill Series 2008
Round 2: Sunday 27th July 2008
Course: Bull Track
Full Results
The Results for both days are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Cat | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 141 | Mick RIDGWAY | Senior | 0:40.43 | 0:40.55 | 0:40.24 | 0:40.24 | - |
2 | 145 | Chris GIONEY | Senior | 0:40.98 | 0:40.63 | 0:40.86 | 0:40.63 | 0.39 |
3 | 137 | Mop HEAD | Senior | 0:46.10 | 0:41.75 | 0:42.13 | 0:41.75 | 1.51 |
4 | 138 | Greg BLINCH | Youth | 0:41.80 | 0:42.67 | 0:42.67 | 0:41.80 | 1.56 |
5 | 144 | Dom KNIGHT | Youth | 0:42.76 | 0:41.95 | 0:42.46 | 0:41.95 | 1.71 |
6 | 133 | Chris BORHAM | Master | 0:43.00 | 0:43.43 | 0:42.56 | 0:42.56 | 2.32 |
7 | 142 | Keaten COPPARD | Senior | 0:42.79 | 0:42.99 | 0:43.04 | 0:42.79 | 2.55 |
8 | 150 | Chris SEAGER-SMITH | Youth | 0:42.80 | 0:42.86 | 1:00.15 | 0:42.80 | 2.56 |
9 | 161 | Alvar COPPARD | Master | 0:44.30 | 0:43.05 | 0:43.89 | 0:43.05 | 2.81 |
10 | 143 | Darrel HARRIS | Junior | 0:43.96 | 0:43.23 | 0:43.57 | 0:43.23 | 2.99 |
11 | 155 | Bradley MATTHEWS | Youth | 0:45.04 | 0:43.59 | 0:43.42 | 0:43.42 | 3.18 |
12 | 159 | Alex MONTGOMERY | Master | 0:45.92 | 0:43.49 | 0:44.06 | 0:43.49 | 3.25 |
13 | 152 | Sam MATTHEWS | Junior | 0:44.19 | 0:43.84 | 0:43.67 | 0:43.67 | 3.43 |
14 | 160 | Ellis BAKER | Junior | 0:45.87 | Non-Fin | 0:43.99 | 0:43.99 | 3.75 |
15 | 151 | Mike YARD | Youth | 0:45.37 | 0:44.63 | 0:44.09 | 0:44.09 | 3.85 |
16 | 153 | Jack TITTERRELL | Youth | 0:44.33 | 0:47.55 | 0:44.75 | 0:44.33 | 4.09 |
17 | 156 | Ricky MATTHEWS | Youth | 0:44.67 | 0:44.58 | 0:45.70 | 0:44.58 | 4.34 |
18 | 135 | Steve BAILEY | Veteran | 0:45.71 | 0:45.78 | 0:44.98 | 0:44.98 | 4.74 |
19 | 134 | Jamie ASKEW | Senior | 0:45.25 | 0:46.96 | 0:45.78 | 0:45.25 | 5.01 |
20 | 157 | Jay SOUTHWELL | Youth | 0:45.92 | 0:45.25 | 0:46.31 | 0:45.25 | 5.01 |
21 | 132 | John-Paul BROPHY | Master | 0:47.32 | 0:48.67 | 0:46.18 | 0:46.18 | 5.94 |
22 | 136 | Jon ELLIOTT | Master | 0:48.16 | 0:46.69 | 0:46.99 | 0:46.69 | 6.45 |
23 | 140 | Jacob EDIR | Youth | 1:00.01 | 0:46.91 | 0:46.72 | 0:46.72 | 6.48 |
24 | 154 | Harry TITTERRELL | Youth | 0:53.69 | 0:47.92 | 0:47.01 | 0:47.01 | 6.77 |
25 | 139 | James DOWN | Juvenile | 0:47.41 | 0:47.05 | 0:48.83 | 0:47.05 | 6.81 |
26 | 158 | Lee SOUTHWELL | Veteran | 0:49.81 | 0:49.48 | 0:50.16 | 0:49.48 | 9.24 |
27 | 149 | Oscar CHAMBERS | Youth | 0:51.91 | 0:50.79 | 0:49.73 | 0:49.73 | 9.49 |
28 | 146 | Robert MAYNARD | Youth | 0:49.89 | 0:50.79 | 0:51.65 | 0:49.89 | 9.65 |
29 | 131 | Ian GUILD | Master | 0:51.35 | 0:50.91 | 0:50.73 | 0:50.73 | 10.49 |
30 | 147 | Jamie CHAMBERS | Youth | 0:59.62 | 0:56.62 | 0:55.38 | 0:55.38 | 15.14 |
31 | 148 | Zak SOUTHWELL | Juvenile | 1:07.94 | 0:59.20 | 1:00.37 | 0:59.20 | 18.96 |
32 | 162 | Stu CHAMBERS | Veteran | 1:02.58 | 1:06.87 | 1:05.01 | 1:02.58 | 22.34 |
Category Listing
Race 1 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 139 | James DOWN | 0:47.41 | 0:47.05 | 0:48.83 | 0:47.05 | - |
2 | 148 | Zak SOUTHWELL | 1:07.94 | 0:59.20 | 1:00.37 | 0:59.20 | 12.15 |
Race 2 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 138 | Greg BLINCH | 0:41.80 | 0:42.67 | 0:42.67 | 0:41.80 | - |
2 | 144 | Dom KNIGHT | 0:42.76 | 0:41.95 | 0:42.46 | 0:41.95 | 0.15 |
3 | 150 | Chris SEAGER-SMITH | 0:42.80 | 0:42.86 | 1:00.15 | 0:42.80 | 1.00 |
4 | 155 | Bradley MATTHEWS | 0:45.04 | 0:43.59 | 0:43.42 | 0:43.42 | 1.62 |
5 | 151 | Mike YARD | 0:45.37 | 0:44.63 | 0:44.09 | 0:44.09 | 2.29 |
6 | 153 | Jack TITTERRELL | 0:44.33 | 0:47.55 | 0:44.75 | 0:44.33 | 2.53 |
7 | 156 | Ricky MATTHEWS | 0:44.67 | 0:44.58 | 0:45.70 | 0:44.58 | 2.78 |
8 | 157 | Jay SOUTHWELL | 0:45.92 | 0:45.25 | 0:46.31 | 0:45.25 | 3.45 |
9 | 140 | Jacob EDIR | 1:00.01 | 0:46.91 | 0:46.72 | 0:46.72 | 4.92 |
10 | 154 | Harry TITTERRELL | 0:53.69 | 0:47.92 | 0:47.01 | 0:47.01 | 5.21 |
11 | 149 | Oscar CHAMBERS | 0:51.91 | 0:50.79 | 0:49.73 | 0:49.73 | 7.93 |
12 | 146 | Robert MAYNARD | 0:49.89 | 0:50.79 | 0:51.65 | 0:49.89 | 8.09 |
13 | 147 | Jamie CHAMBERS | 0:59.62 | 0:56.62 | 0:55.38 | 0:55.38 | 13.58 |
Race 3 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 143 | Darrel HARRIS | 0:43.96 | 0:43.23 | 0:43.57 | 0:43.23 | - |
2 | 152 | Sam MATTHEWS | 0:44.19 | 0:43.84 | 0:43.67 | 0:43.67 | 0.44 |
3 | 160 | Ellis BAKER | 0:45.87 | Non-Fin | 0:43.99 | 0:43.99 | 0.76 |
Race 4 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 133 | Chris BORHAM | 0:43.00 | 0:43.43 | 0:42.56 | 0:42.56 | - |
2 | 161 | Alvar COPPARD | 0:44.30 | 0:43.05 | 0:43.89 | 0:43.05 | 0.49 |
3 | 159 | Alex MONTGOMERY | 0:45.92 | 0:43.49 | 0:44.06 | 0:43.49 | 0.93 |
4 | 132 | John-Paul BROPHY | 0:47.32 | 0:48.67 | 0:46.18 | 0:46.18 | 3.62 |
5 | 136 | Jon ELLIOTT | 0:48.16 | 0:46.69 | 0:46.99 | 0:46.69 | 4.13 |
6 | 131 | Ian GUILD | 0:51.35 | 0:50.91 | 0:50.73 | 0:50.73 | 8.17 |
Race 5 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 135 | Steve BAILEY | 0:45.71 | 0:45.78 | 0:44.98 | 0:44.98 | - |
2 | 158 | Lee SOUTHWELL | 0:49.81 | 0:49.48 | 0:50.16 | 0:49.48 | 4.50 |
3 | 162 | Stu CHAMBERS | 1:02.58 | 1:06.87 | 1:05.01 | 1:02.58 | 17.60 |
Race 7 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 141 | Mick RIDGWAY | 0:40.43 | 0:40.55 | 0:40.24 | 0:40.24 | - |
2 | 145 | Chris GIONEY | 0:40.98 | 0:40.63 | 0:40.86 | 0:40.63 | 0.39 |
3 | 137 | Mop HEAD | 0:46.10 | 0:41.75 | 0:42.13 | 0:41.75 | 1.51 |
4 | 142 | Keaten COPPARD | 0:42.79 | 0:42.99 | 0:43.04 | 0:42.79 | 2.55 |
5 | 134 | Jamie ASKEW | 0:45.25 | 0:46.96 | 0:45.78 | 0:45.25 | 5.01 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2008 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 8th April 2008