Mr Bling - PORC - Round 4
Winter MTB 2010/2011 Downhill Series
Winter Series Round 4
Sun 20th February 2011
Penshurst Off Road Club
Penshurst, Kent
Promoter: Richard Morgan
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 76 | Simon KETTLE | Hard Tail | 0:47.37 | Scratch | Scratch | 0:47.37 | - |
2 | 73 | George AMOS | Senior Men | 0:51.19 | 0:49.21 | 0:50.27 | 0:49.21 | 1.84 |
3 | 87 | Jack CHEESEMAN | Junior Men | 0:50.52 | 0:51.46 | 0:49.57 | 0:49.57 | 2.20 |
4 | 64 | David FAIRSERVICE | Master Men | 0:51.14 | 0:49.58 | 0:49.68 | 0:49.58 | 2.21 |
5 | 5 | Brad SHEEHAN | Senior Men | 0:50.06 | 1:00.32 | 0:49.59 | 0:49.59 | 2.22 |
6 | 80 | Ashley SPENCER | Senior Men | 0:50.85 | 0:49.77 | 0:54.12 | 0:49.77 | 2.40 |
7 | 60 | Will SIMMONS | Senior Men | 0:53.39 | 0:50.21 | 0:50.04 | 0:50.04 | 2.67 |
8 | 91 | Chris MARSHALL | Senior Men | 0:51.06 | 0:51.27 | 0:50.07 | 0:50.07 | 2.70 |
9 | 71 | Will POMROY | Senior Men | 0:50.37 | 0:50.18 | 0:51.13 | 0:50.18 | 2.81 |
10 | 86 | Lewis McGOVERN | Junior Men | 0:51.08 | DNF | 0:50.36 | 0:50.36 | 2.99 |
11 | 79 | Nick CORNWELL | Senior Men | 0:50.55 | 0:56.45 | 0:51.30 | 0:50.55 | 3.18 |
12 | 55 | Darrel HARRIS | Senior Men | 0:51.67 | 0:50.62 | 0:52.07 | 0:50.62 | 3.25 |
13 | 58 | Paul BURFORD | Hard Tail | 0:50.86 | DNF | 0:51.77 | 0:50.86 | 3.49 |
14 | 61 | Marcus WILDMAN | Master Men | 0:51.32 | 0:52.92 | 0:51.89 | 0:51.32 | 3.95 |
15 | 88 | Adam ASHWORTH | Junior Men | 0:53.87 | 0:53.86 | 0:51.55 | 0:51.55 | 4.18 |
16 | 62 | Bill FARRINGTON | Youth Men | DNF | 0:58.08 | 0:52.28 | 0:52.28 | 4.91 |
17 | 59 | Tom GREDLEY | Senior Men | 0:55.31 | 1:05.42 | 0:52.84 | 0:52.84 | 5.47 |
18 | 89 | Christy McGOWAN | Senior Men | 0:52.91 | 0:53.20 | 0:53.33 | 0:52.91 | 5.54 |
19 | 21 | Russ PARSONS | Master Men | 0:56.08 | 0:54.96 | 0:53.14 | 0:53.14 | 5.77 |
20 | 39 | Luke TURNER | Youth Men | 0:53.41 | 0:54.52 | 0:54.89 | 0:53.41 | 6.04 |
21 | 75 | Alex HAMMOND | Senior Men | 0:54.91 | 0:55.54 | 0:53.55 | 0:53.55 | 6.18 |
22 | 68 | John SCOTT | Senior Men | 1:02.98 | 0:58.58 | 0:53.62 | 0:53.62 | 6.25 |
23 | 34 | Fergus RYAN | Junior Men | 0:53.83 | 0:58.30 | 0:53.64 | 0:53.64 | 6.27 |
24 | 90 | Mick RIDGWAY | Senior Men | 0:54.10 | 0:54.48 | 0:54.26 | 0:54.10 | 6.73 |
25 | 20 | Ewan McTAGGART | Youth Men | 0:55.78 | 0:54.17 | 0:54.16 | 0:54.16 | 6.79 |
26 | 9 | Joseph FERRARI | Hard Tail | 0:54.80 | 0:54.44 | 0:54.19 | 0:54.19 | 6.82 |
27 | 56 | Muller TIMOTHIE | Youth Men | 0:54.69 | 0:55.85 | 0:54.49 | 0:54.49 | 7.12 |
28 | 66 | Brad MATTHEWS | Youth Men | 0:55.11 | 0:55.37 | 0:54.68 | 0:54.68 | 7.31 |
29 | 42 | Lewis COLLINS | Senior Men | 0:58.19 | 0:54.72 | 1:08.30 | 0:54.72 | 7.35 |
30 | 18 | James AVEIL | Youth Men | 0:57.08 | 0:54.96 | 0:55.73 | 0:54.96 | 7.59 |
31 | 41 | Ken SYKES | Veteran Men | 0:56.49 | 1:07.74 | 0:55.15 | 0:55.15 | 7.78 |
32 | 11 | George BAILE | Junior Men | 0:55.98 | 0:55.60 | DNF | 0:55.60 | 8.23 |
33 | 28 | Alexis DELCROIX | Junior Men | 1:04.72 | 0:57.09 | 0:56.08 | 0:56.08 | 8.71 |
34 | 31 | Phil NEILL | Senior Men | 0:56.23 | 1:00.28 | 1:17.82 | 0:56.23 | 8.86 |
35 | 26 | Mark TWOHEY | Master Men | 0:57.88 | 0:57.04 | 0:56.67 | 0:56.67 | 9.30 |
36 | 32 | Ollie GUNNS | Senior Men | 0:58.41 | 0:56.70 | 0:58.87 | 0:56.70 | 9.33 |
37 | 29 | Philippe Da SILVA | Veteran Men | 0:56.99 | 0:57.90 | 0:57.56 | 0:56.99 | 9.62 |
38 | 77 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:58.21 | 0:59.15 | 0:57.10 | 0:57.10 | 9.73 |
39 | 69 | Brad FERREIRA | Master Men | 0:58.71 | 0:58.75 | 0:57.36 | 0:57.36 | 9.99 |
40 | 83 | Matt REACH | Senior Men | 0:58.68 | 0:57.55 | 0:57.72 | 0:57.55 | 10.18 |
41 | 35 | Ryan JENKINS | Junior Men | 1:00.28 | 1:12.30 | 0:57.88 | 0:57.88 | 10.51 |
42 | 19 | Harry RHYS | Youth Men | DNF | 0:58.23 | DNF | 0:58.23 | 10.86 |
43 | 1 | Andrew JACQUES | Master Men | 0:58.80 | 1:07.69 | Scratch | 0:58.80 | 11.43 |
44 | 3 | Bernard BANGHAM | Junior Men | 1:00.96 | 1:00.16 | 0:58.96 | 0:58.96 | 11.59 |
45 | 53 | Graeme WADHAMS | Master Men | 1:05.41 | 0:58.99 | 1:00.13 | 0:58.99 | 11.62 |
46 | 57 | Campbell WOODS | Juvenile Men | 0:59.06 | 0:59.62 | 0:59.74 | 0:59.06 | 11.69 |
47 | 2 | Chris STEENKAMP | Master Men | 1:01.50 | 1:05.60 | 0:59.06 | 0:59.06 | 11.69 |
48 | 40 | Lee SIMS | Youth Men | 1:07.70 | 1:02.72 | 0:59.19 | 0:59.19 | 11.82 |
49 | 92 | Jake CROUCH | Juvenile Men | 0:59.31 | 0:59.23 | 0:59.94 | 0:59.23 | 11.86 |
50 | 14 | Tod TADWELL | Youth Men | 1:03.47 | 1:09.45 | 0:59.93 | 0:59.93 | 12.56 |
51 | 6 | Harry COOPER | Junior Men | 1:00.52 | 0:59.98 | 1:06.19 | 0:59.98 | 12.61 |
52 | 15 | Linden FARROW | Master Men | 1:02.35 | 1:04.22 | 1:00.28 | 1:00.28 | 12.91 |
53 | 51 | Matt ROE | Senior Men | 1:05.35 | 1:02.26 | 1:00.58 | 1:00.58 | 13.21 |
54 | 7 | Jors OPPERMAN | Master Men | 1:01.57 | 1:00.80 | 1:00.97 | 1:00.80 | 13.43 |
55 | 81 | James DEARDEN | Senior Men | 1:06.08 | 1:02.14 | 1:00.83 | 1:00.83 | 13.46 |
56 | 24 | Ashley MOORE | Master Men | 1:08.17 | 1:04.16 | 1:00.84 | 1:00.84 | 13.47 |
57 | 48 | Adam BOWDEN | Veteran Men | 1:03.46 | 1:01.14 | 1:02.03 | 1:01.14 | 13.77 |
58 | 50 | Cris RIBBITS | Veteran Men | 1:12.35 | 1:01.39 | 1:01.25 | 1:01.25 | 13.88 |
59 | 84 | Stan WALSH | Juvenile Men | 1:03.59 | 1:02.65 | 1:01.27 | 1:01.27 | 13.90 |
60 | 82 | David HOWELL | Senior Men | 1:03.33 | 1:02.44 | 1:01.46 | 1:01.46 | 14.09 |
61 | 44 | Jack MAY | Youth Men | 1:01.51 | 1:01.60 | 1:07.05 | 1:01.51 | 14.14 |
62 | 38 | Chris WINFIELD | Master Men | 1:09.38 | 1:01.78 | 1:03.69 | 1:01.78 | 14.41 |
63 | 46 | Daniel JAMES | Juvenile Men | 1:06.21 | 1:09.59 | 1:02.01 | 1:02.01 | 14.64 |
64 | 54 | Amie WILLS | Women | 1:04.51 | 1:03.50 | 1:02.61 | 1:02.61 | 15.24 |
65 | 70 | Dan DAVIS | Master Men | 1:10.12 | DNF | 1:03.01 | 1:03.01 | 15.64 |
66 | 12 | Adam HILL | Junior Men | 1:08.46 | 1:03.91 | 1:03.06 | 1:03.06 | 15.69 |
67 | 63 | Adrian WOODCOCK | Hard Tail | 1:09.13 | 1:31.23 | 1:03.66 | 1:03.66 | 16.29 |
68 | 36 | Tom CHALLINOR | Master Men | 1:09.98 | 1:03.92 | DNF | 1:03.92 | 16.55 |
69 | 72 | Simon HALL | Hard Tail | 1:03.93 | 1:09.37 | 1:05.69 | 1:03.93 | 16.56 |
70 | 52 | Sam MACEY | Hard Tail | 1:04.54 | 1:15.47 | 1:10.57 | 1:04.54 | 17.17 |
71 | 65 | Jamie AYLEN | Hard Tail | 1:05.84 | 1:04.91 | 1:07.05 | 1:04.91 | 17.54 |
72 | 16 | Reg LANGFORD | Veteran Men | 1:10.21 | 1:07.54 | 1:05.32 | 1:05.32 | 17.95 |
73 | 45 | Tim CLARK | Senior Men | 1:11.43 | 1:05.96 | 1:20.83 | 1:05.96 | 18.59 |
74 | 30 | Marjorie CHOLEZ | Women | 1:07.74 | 1:08.67 | 1:06.38 | 1:06.38 | 19.01 |
75 | 49 | Innes RANKIN | Youth Men | 1:06.39 | 1:07.64 | 1:06.74 | 1:06.39 | 19.02 |
76 | 74 | Leon LETCHFORD | Senior Men | 1:11.93 | 1:06.58 | Scratch | 1:06.58 | 19.21 |
77 | 33 | Kingsley McWALLY | Senior Men | 1:07.45 | 1:09.77 | 1:07.04 | 1:07.04 | 19.67 |
78 | 4 | Olly MOSES | Junior Men | 1:09.56 | 1:07.19 | DNF | 1:07.19 | 19.82 |
79 | 27 | Andrew TURNER | Master Men | 1:28.04 | 1:07.50 | 1:11.43 | 1:07.50 | 20.13 |
80 | 85 | Sean DAVEY | Master Men | 1:13.07 | 1:21.26 | 1:07.78 | 1:07.78 | 20.41 |
81 | 10 | Aiden BLACK | Youth Men | 1:13.09 | 1:10.30 | 1:07.88 | 1:07.88 | 20.51 |
82 | 13 | Zac MACHIN | Youth Men | 1:09.05 | 1:08.08 | DNF | 1:08.08 | 20.71 |
83 | 17 | Alex LAWLER | Veteran Men | 1:17.48 | 1:11.00 | 1:08.73 | 1:08.73 | 21.36 |
84 | 37 | Tom SOPER | Master Men | 1:08.98 | 1:13.87 | 1:18.91 | 1:08.98 | 21.61 |
85 | 22 | James GUY | Senior Men | 1:17.30 | 1:10.00 | 1:16.21 | 1:10.00 | 22.63 |
86 | 25 | Simon OSLAND | Senior Men | 1:10.52 | 1:12.55 | 1:22.34 | 1:10.52 | 23.15 |
87 | 43 | Roman LeCLERC | Junior Men | 1:17.58 | Scratch | 1:10.90 | 1:10.90 | 23.53 |
88 | 78 | Will DUNN | Senior Men | DNF | 1:11.75 | Scratch | 1:11.75 | 24.38 |
89 | 8 | Piotr WOJTALA | Senior Men | 1:13.46 | 1:30.98 | 1:21.83 | 1:13.46 | 26.09 |
90 | 67 | Richard FARRINGTON | Veteran Men | 1:19.01 | 1:20.76 | 1:23.58 | 1:19.01 | 31.64 |
91 | 47 | Mike WATTS | Veteran Men | DNF | 1:25.55 | 1:19.51 | 1:19.51 | 32.14 |
92 | 23 | Alex DANIELS | Youth Men | 1:46.89 | 1:34.69 | DNF | 1:34.69 | 47.32 |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 76 | Simon KETTLE | 0:47.37 | Scratch | Scratch | 0:47.37 | - |
2 | 58 | Paul BURFORD | 0:50.86 | DNF | 0:51.77 | 0:50.86 | 3.49 |
3 | 9 | Joseph FERRARI | 0:54.80 | 0:54.44 | 0:54.19 | 0:54.19 | 6.82 |
4 | 63 | Adrian WOODCOCK | 1:09.13 | 1:31.23 | 1:03.66 | 1:03.66 | 16.29 |
5 | 72 | Simon HALL | 1:03.93 | 1:09.37 | 1:05.69 | 1:03.93 | 16.56 |
6 | 52 | Sam MACEY | 1:04.54 | 1:15.47 | 1:10.57 | 1:04.54 | 17.17 |
7 | 65 | Jamie AYLEN | 1:05.84 | 1:04.91 | 1:07.05 | 1:04.91 | 17.54 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 57 | Campbell WOODS | 0:59.06 | 0:59.62 | 0:59.74 | 0:59.06 | - |
2 | 92 | Jake CROUCH | 0:59.31 | 0:59.23 | 0:59.94 | 0:59.23 | 0.17 |
3 | 84 | Stan WALSH | 1:03.59 | 1:02.65 | 1:01.27 | 1:01.27 | 2.21 |
4 | 46 | Daniel JAMES | 1:06.21 | 1:09.59 | 1:02.01 | 1:02.01 | 2.95 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 62 | Bill FARRINGTON | DNF | 0:58.08 | 0:52.28 | 0:52.28 | - |
2 | 39 | Luke TURNER | 0:53.41 | 0:54.52 | 0:54.89 | 0:53.41 | 1.13 |
3 | 20 | Ewan McTAGGART | 0:55.78 | 0:54.17 | 0:54.16 | 0:54.16 | 1.88 |
4 | 56 | Muller TIMOTHIE | 0:54.69 | 0:55.85 | 0:54.49 | 0:54.49 | 2.21 |
5 | 66 | Brad MATTHEWS | 0:55.11 | 0:55.37 | 0:54.68 | 0:54.68 | 2.40 |
6 | 18 | James AVEIL | 0:57.08 | 0:54.96 | 0:55.73 | 0:54.96 | 2.68 |
7 | 19 | Harry RHYS | DNF | 0:58.23 | DNF | 0:58.23 | 5.95 |
8 | 40 | Lee SIMS | 1:07.70 | 1:02.72 | 0:59.19 | 0:59.19 | 6.91 |
9 | 14 | Tod TADWELL | 1:03.47 | 1:09.45 | 0:59.93 | 0:59.93 | 7.65 |
10 | 44 | Jack MAY | 1:01.51 | 1:01.60 | 1:07.05 | 1:01.51 | 9.23 |
11 | 49 | Innes RANKIN | 1:06.39 | 1:07.64 | 1:06.74 | 1:06.39 | 14.11 |
12 | 10 | Aiden BLACK | 1:13.09 | 1:10.30 | 1:07.88 | 1:07.88 | 15.60 |
13 | 13 | Zac MACHIN | 1:09.05 | 1:08.08 | DNF | 1:08.08 | 15.80 |
14 | 23 | Alex DANIELS | 1:46.89 | 1:34.69 | DNF | 1:34.69 | 42.41 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 87 | Jack CHEESEMAN | 0:50.52 | 0:51.46 | 0:49.57 | 0:49.57 | - |
2 | 86 | Lewis McGOVERN | 0:51.08 | DNF | 0:50.36 | 0:50.36 | 0.79 |
3 | 88 | Adam ASHWORTH | 0:53.87 | 0:53.86 | 0:51.55 | 0:51.55 | 1.98 |
4 | 34 | Fergus RYAN | 0:53.83 | 0:58.30 | 0:53.64 | 0:53.64 | 4.07 |
5 | 11 | George BAILE | 0:55.98 | 0:55.60 | DNF | 0:55.60 | 6.03 |
6 | 28 | Alexis DELCROIX | 1:04.72 | 0:57.09 | 0:56.08 | 0:56.08 | 6.51 |
7 | 35 | Ryan JENKINS | 1:00.28 | 1:12.30 | 0:57.88 | 0:57.88 | 8.31 |
8 | 3 | Bernard BANGHAM | 1:00.96 | 1:00.16 | 0:58.96 | 0:58.96 | 9.39 |
9 | 6 | Harry COOPER | 1:00.52 | 0:59.98 | 1:06.19 | 0:59.98 | 10.41 |
10 | 12 | Adam HILL | 1:08.46 | 1:03.91 | 1:03.06 | 1:03.06 | 13.49 |
11 | 4 | Olly MOSES | 1:09.56 | 1:07.19 | DNF | 1:07.19 | 17.62 |
12 | 43 | Roman LeCLERC | 1:17.58 | Scratch | 1:10.90 | 1:10.90 | 21.33 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 73 | George AMOS | 0:51.19 | 0:49.21 | 0:50.27 | 0:49.21 | - |
2 | 5 | Brad SHEEHAN | 0:50.06 | 1:00.32 | 0:49.59 | 0:49.59 | 0.38 |
3 | 80 | Ashley SPENCER | 0:50.85 | 0:49.77 | 0:54.12 | 0:49.77 | 0.56 |
4 | 60 | Will SIMMONS | 0:53.39 | 0:50.21 | 0:50.04 | 0:50.04 | 0.83 |
5 | 91 | Chris MARSHALL | 0:51.06 | 0:51.27 | 0:50.07 | 0:50.07 | 0.86 |
6 | 71 | Will POMROY | 0:50.37 | 0:50.18 | 0:51.13 | 0:50.18 | 0.97 |
7 | 79 | Nick CORNWELL | 0:50.55 | 0:56.45 | 0:51.30 | 0:50.55 | 1.34 |
8 | 55 | Darrel HARRIS | 0:51.67 | 0:50.62 | 0:52.07 | 0:50.62 | 1.41 |
9 | 59 | Tom GREDLEY | 0:55.31 | 1:05.42 | 0:52.84 | 0:52.84 | 3.63 |
10 | 89 | Christy McGOWAN | 0:52.91 | 0:53.20 | 0:53.33 | 0:52.91 | 3.70 |
11 | 75 | Alex HAMMOND | 0:54.91 | 0:55.54 | 0:53.55 | 0:53.55 | 4.34 |
12 | 68 | John SCOTT | 1:02.98 | 0:58.58 | 0:53.62 | 0:53.62 | 4.41 |
13 | 90 | Mick RIDGWAY | 0:54.10 | 0:54.48 | 0:54.26 | 0:54.10 | 4.89 |
14 | 42 | Lewis COLLINS | 0:58.19 | 0:54.72 | 1:08.30 | 0:54.72 | 5.51 |
15 | 31 | Phil NEILL | 0:56.23 | 1:00.28 | 1:17.82 | 0:56.23 | 7.02 |
16 | 32 | Ollie GUNNS | 0:58.41 | 0:56.70 | 0:58.87 | 0:56.70 | 7.49 |
17 | 83 | Matt REACH | 0:58.68 | 0:57.55 | 0:57.72 | 0:57.55 | 8.34 |
18 | 51 | Matt ROE | 1:05.35 | 1:02.26 | 1:00.58 | 1:00.58 | 11.37 |
19 | 81 | James DEARDEN | 1:06.08 | 1:02.14 | 1:00.83 | 1:00.83 | 11.62 |
20 | 82 | David HOWELL | 1:03.33 | 1:02.44 | 1:01.46 | 1:01.46 | 12.25 |
21 | 45 | Tim CLARK | 1:11.43 | 1:05.96 | 1:20.83 | 1:05.96 | 16.75 |
22 | 74 | Leon LETCHFORD | 1:11.93 | 1:06.58 | Scratch | 1:06.58 | 17.37 |
23 | 33 | Kingsley McWALLY | 1:07.45 | 1:09.77 | 1:07.04 | 1:07.04 | 17.83 |
24 | 22 | James GUY | 1:17.30 | 1:10.00 | 1:16.21 | 1:10.00 | 20.79 |
25 | 25 | Simon OSLAND | 1:10.52 | 1:12.55 | 1:22.34 | 1:10.52 | 21.31 |
26 | 78 | Will DUNN | DNF | 1:11.75 | Scratch | 1:11.75 | 22.54 |
27 | 8 | Piotr WOJTALA | 1:13.46 | 1:30.98 | 1:21.83 | 1:13.46 | 24.25 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 64 | David FAIRSERVICE | 0:51.14 | 0:49.58 | 0:49.68 | 0:49.58 | - |
2 | 61 | Marcus WILDMAN | 0:51.32 | 0:52.92 | 0:51.89 | 0:51.32 | 1.74 |
3 | 21 | Russ PARSONS | 0:56.08 | 0:54.96 | 0:53.14 | 0:53.14 | 3.56 |
4 | 26 | Mark TWOHEY | 0:57.88 | 0:57.04 | 0:56.67 | 0:56.67 | 7.09 |
5 | 69 | Brad FERREIRA | 0:58.71 | 0:58.75 | 0:57.36 | 0:57.36 | 7.78 |
6 | 1 | Andrew JACQUES | 0:58.80 | 1:07.69 | Scratch | 0:58.80 | 9.22 |
7 | 53 | Graeme WADHAMS | 1:05.41 | 0:58.99 | 1:00.13 | 0:58.99 | 9.41 |
8 | 2 | Chris STEENKAMP | 1:01.50 | 1:05.60 | 0:59.06 | 0:59.06 | 9.48 |
9 | 15 | Linden FARROW | 1:02.35 | 1:04.22 | 1:00.28 | 1:00.28 | 10.70 |
10 | 7 | Jors OPPERMAN | 1:01.57 | 1:00.80 | 1:00.97 | 1:00.80 | 11.22 |
11 | 24 | Ashley MOORE | 1:08.17 | 1:04.16 | 1:00.84 | 1:00.84 | 11.26 |
12 | 38 | Chris WINFIELD | 1:09.38 | 1:01.78 | 1:03.69 | 1:01.78 | 12.20 |
13 | 70 | Dan DAVIS | 1:10.12 | DNF | 1:03.01 | 1:03.01 | 13.43 |
14 | 36 | Tom CHALLINOR | 1:09.98 | 1:03.92 | DNF | 1:03.92 | 14.34 |
15 | 27 | Andrew TURNER | 1:28.04 | 1:07.50 | 1:11.43 | 1:07.50 | 17.92 |
16 | 85 | Sean DAVEY | 1:13.07 | 1:21.26 | 1:07.78 | 1:07.78 | 18.20 |
17 | 37 | Tom SOPER | 1:08.98 | 1:13.87 | 1:18.91 | 1:08.98 | 19.40 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 41 | Ken SYKES | 0:56.49 | 1:07.74 | 0:55.15 | 0:55.15 | - |
2 | 29 | Philippe Da SILVA | 0:56.99 | 0:57.90 | 0:57.56 | 0:56.99 | 1.84 |
3 | 77 | Neil CALTON | 0:58.21 | 0:59.15 | 0:57.10 | 0:57.10 | 1.95 |
4 | 48 | Adam BOWDEN | 1:03.46 | 1:01.14 | 1:02.03 | 1:01.14 | 5.99 |
5 | 50 | Cris RIBBITS | 1:12.35 | 1:01.39 | 1:01.25 | 1:01.25 | 6.10 |
6 | 16 | Reg LANGFORD | 1:10.21 | 1:07.54 | 1:05.32 | 1:05.32 | 10.17 |
7 | 17 | Alex LAWLER | 1:17.48 | 1:11.00 | 1:08.73 | 1:08.73 | 13.58 |
8 | 67 | Richard FARRINGTON | 1:19.01 | 1:20.76 | 1:23.58 | 1:19.01 | 23.86 |
9 | 47 | Mike WATTS | DNF | 1:25.55 | 1:19.51 | 1:19.51 | 24.36 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 54 | Amie WILLS | 1:04.51 | 1:03.50 | 1:02.61 | 1:02.61 | - |
2 | 30 | Marjorie CHOLEZ | 1:07.74 | 1:08.67 | 1:06.38 | 1:06.38 | 3.77 |
For more information on
The Bling PORC Downhill Races
please contact the Race Organiser, Richard Morgan
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2011 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 20th February 2011