Mr Bling - PORC - Round 3
Summer MTB 2011 Downhill Series
Summer Series Round 3
Saturday 25th June 2011
Penshurst Off Road Club
Penshurst, Kent
Promoter: Richard Morgan
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 200 | Martin GLENROY | Senior Men | 0:44.55 | 0:50.22 | 0:43.23 | 0:43.69 | 0:43.23 | - |
2 | 213 | Daniel DOWNEY | Senior Men | 0:43.98 | 0:43.88 | 0:43.45 | 0:44.57 | 0:43.45 | 0.22 |
3 | 219 | Nick CORNWELL | Senior Men | 0:45.91 | 0:44.56 | 0:43.86 | 0:43.87 | 0:43.86 | 0.63 |
4 | 220 | Liam SAINT | Senior Men | 0:45.67 | 0:44.29 | 0:44.69 | 0:44.26 | 0:44.26 | 1.03 |
5 | 247 | Elliott KETT | Junior Men | 0:51.85 | DNF | 0:45.59 | 0:45.22 | 0:45.22 | 1.99 |
6 | 233 | Bill FARRINGTON | Youth Men | 0:46.69 | 0:46.17 | 0:46.20 | 0:45.60 | 0:45.60 | 2.37 |
7 | 242 | Luke TURNER | Junior Men | 0:53.13 | 0:47.40 | 0:47.28 | 0:45.68 | 0:45.68 | 2.45 |
8 | 217 | Seb LAMMUS | Junior Men | 0:50.45 | 0:47.07 | 0:45.79 | 0:46.55 | 0:45.79 | 2.56 |
9 | 249 | Andrew MASON | Senior Men | 0:47.11 | 0:47.26 | 0:46.46 | 0:45.80 | 0:45.80 | 2.57 |
10 | 205 | Simon ARCHER | Senior Men | 0:47.01 | 0:46.99 | 0:47.53 | 0:45.83 | 0:45.83 | 2.60 |
11 | 189 | Adam ASHWORTH | Senior Men | 0:46.99 | 0:46.49 | 0:46.83 | 0:46.07 | 0:46.07 | 2.84 |
12 | 191 | Erik PURRES | Senior Men | 0:49.19 | 0:46.73 | 1:03.52 | 0:46.51 | 0:46.51 | 3.28 |
13 | 215 | Dominic HAIGH | Senior Men | 0:47.16 | 0:46.70 | 0:48.83 | 0:49.34 | 0:46.70 | 3.47 |
14 | 237 | Bradley MATTHEWS | Junior Men | 0:48.20 | 0:47.82 | 0:47.57 | 0:46.70 | 0:46.70 | 3.47 |
15 | 188 | James AVEIL | Youth Men | 0:47.96 | 0:47.70 | 0:46.72 | 0:47.07 | 0:46.72 | 3.49 |
16 | 248 | Simon STEPHENS | Senior Men | 0:57.52 | 0:47.91 | 0:46.81 | 0:47.12 | 0:46.81 | 3.58 |
17 | 225 | Fergus RYAN | Junior Men | 0:47.98 | 0:47.34 | 0:47.30 | 0:46.85 | 0:46.85 | 3.62 |
18 | 211 | Henry WOODS | Hard Tail | 0:51.18 | 0:48.50 | 0:49.50 | 0:47.38 | 0:47.38 | 4.15 |
19 | 227 | Brad FERREIRA | Master Men | 0:48.25 | 0:47.43 | 0:55.35 | 0:47.66 | 0:47.43 | 4.20 |
20 | 203 | Chris DENNIS | Senior Men | 0:48.79 | 0:48.30 | 0:47.62 | 0:47.47 | 0:47.47 | 4.24 |
21 | 226 | John SCOTT | Senior Men | 0:48.33 | 0:48.43 | 0:48.25 | 0:47.49 | 0:47.49 | 4.26 |
22 | 206 | Andy FERRITTO | Senior Men | 0:47.78 | DNF | Scratch | Scratch | 0:47.78 | 4.55 |
23 | 232 | Mark PHILLPOTT | Veteran Men | 0:49.52 | 0:48.19 | 0:47.82 | 0:48.03 | 0:47.82 | 4.59 |
24 | 198 | Simon GOLDING | Master Men | 0:50.33 | 0:47.87 | 0:48.51 | 0:50.22 | 0:47.87 | 4.64 |
25 | 201 | Matt FORSTER | Senior Men | 0:49.94 | 0:49.17 | 0:49.50 | 0:47.94 | 0:47.94 | 4.71 |
26 | 218 | Max SMITH | Junior Men | 0:50.39 | 0:49.50 | 0:49.35 | 0:48.09 | 0:48.09 | 4.86 |
27 | 246 | Tom SCRACE | Juvenile Men | 0:52.73 | 0:51.94 | 0:50.92 | 0:48.15 | 0:48.15 | 4.92 |
28 | 241 | Edward CARTER | Junior Men | 0:51.26 | 0:48.85 | 0:49.08 | 0:48.22 | 0:48.22 | 4.99 |
29 | 244 | Patrick DAUNCEY | Juvenile Men | 0:51.78 | 0:49.48 | 0:51.08 | 0:48.43 | 0:48.43 | 5.20 |
30 | 202 | Chris WINFIELD | Master Men | 0:50.06 | 1:04.34 | 0:49.47 | 0:48.49 | 0:48.49 | 5.26 |
31 | 239 | Harry PHILLIPS | Junior Men | 0:49.95 | 0:48.57 | 0:49.53 | 0:48.72 | 0:48.57 | 5.34 |
32 | 229 | Adam BAILEY | Senior Men | 0:52.45 | 0:52.38 | 0:51.21 | 0:49.78 | 0:49.78 | 6.55 |
33 | 228 | Jason FERREIRA | Master Men | 0:51.11 | 0:50.38 | 0:49.99 | 0:49.85 | 0:49.85 | 6.62 |
34 | 221 | Louis JOHNSON | Junior Men | 0:50.17 | 0:50.19 | Scratch | Scratch | 0:50.17 | 6.94 |
35 | 193 | Mark SPILLMAN | Master Men | 0:52.60 | 0:50.19 | 0:58.52 | 0:50.79 | 0:50.19 | 6.96 |
36 | 243 | Sam NASH | Juvenile Men | 1:03.04 | 0:51.88 | 0:50.38 | 0:50.20 | 0:50.20 | 6.97 |
37 | 190 | Lee SIMS | Junior Men | 0:51.09 | 0:51.52 | 0:51.07 | 0:50.37 | 0:50.37 | 7.14 |
38 | 199 | Mitch SMITH | Senior Men | 0:57.94 | 0:58.67 | 0:52.57 | 0:50.88 | 0:50.88 | 7.65 |
39 | 216 | Peter BROOKS | Hard Tail | 0:56.00 | 0:53.17 | 0:51.79 | 0:51.13 | 0:51.13 | 7.90 |
40 | 192 | Brett ELLIOTT-BUTLER | Master Men | 0:52.61 | 0:51.65 | 1:07.94 | 0:51.42 | 0:51.42 | 8.19 |
41 | 224 | Adam CLARKE | Junior Men | 0:53.84 | 0:51.49 | 0:52.54 | 0:52.05 | 0:51.49 | 8.26 |
42 | 204 | Amie WILLS | Women | 0:52.16 | 0:51.70 | 0:52.09 | 0:51.96 | 0:51.70 | 8.47 |
43 | 245 | Charlie CONN | Junior Men | 0:57.76 | 0:55.44 | 0:54.73 | 0:52.07 | 0:52.07 | 8.84 |
44 | 207 | Lewis DOIG | Juvenile Men | 1:00.19 | 0:54.44 | 0:53.28 | 0:52.19 | 0:52.19 | 8.96 |
45 | 214 | Paul WILLSON | Senior Men | 0:56.59 | 0:56.37 | 0:55.68 | 0:52.38 | 0:52.38 | 9.15 |
46 | 236 | Andrew LEDDED | Veteran Men | 0:55.36 | 0:53.15 | 0:53.47 | 0:52.48 | 0:52.48 | 9.25 |
47 | 222 | Martin HILL | Master Men | 0:56.15 | 0:55.12 | 0:52.49 | 0:53.91 | 0:52.49 | 9.26 |
48 | 208 | Alistair HOLLAND | Juvenile Men | 0:55.56 | 0:54.12 | 1:03.26 | 0:52.58 | 0:52.58 | 9.35 |
49 | 238 | Dominic MALLETT | Junior Men | 0:55.46 | 1:09.43 | 0:54.71 | 0:55.69 | 0:54.71 | 11.48 |
50 | 223 | Albert PARSONAGE | Senior Men | 0:57.26 | 0:55.91 | 0:55.87 | 0:54.74 | 0:54.74 | 11.51 |
51 | 194 | Hanna MAEHN | Women | 0:59.92 | 0:58.60 | 0:57.66 | 0:55.11 | 0:55.11 | 11.88 |
52 | 235 | Alun CHEUNG | Junior Men | 0:58.67 | 0:59.94 | 0:57.54 | 0:56.51 | 0:56.51 | 13.28 |
53 | 231 | James RUSBY | Youth Men | 0:57.50 | 1:09.19 | 0:56.61 | 1:12.58 | 0:56.61 | 13.38 |
54 | 230 | Oliver SHEAKY | Junior Men | 1:05.55 | 1:13.13 | 0:58.44 | 0:56.63 | 0:56.63 | 13.40 |
55 | 240 | Peter BERWICK | Master Men | 1:00.35 | 0:57.81 | 0:59.93 | DNF | 0:57.81 | 14.58 |
56 | 209 | Dylan THORNTON | Juvenile Men | 1:02.71 | 1:00.95 | 0:58.65 | 0:58.37 | 0:58.37 | 15.14 |
57 | 234 | Richard FARRINGTON | Veteran Men | 1:00.62 | 1:01.95 | 1:27.04 | 1:01.97 | 1:00.62 | 17.39 |
58 | 212 | Simon MUTTOCK | Junior Men | 1:01.37 | 1:04.96 | 1:02.30 | 1:03.04 | 1:01.37 | 18.14 |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 211 | Henry WOODS | 0:51.18 | 0:48.50 | 0:49.50 | 0:47.38 | 0:47.38 | - |
2 | 216 | Peter BROOKS | 0:56.00 | 0:53.17 | 0:51.79 | 0:51.13 | 0:51.13 | 3.75 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 246 | Tom SCRACE | 0:52.73 | 0:51.94 | 0:50.92 | 0:48.15 | 0:48.15 | - |
2 | 244 | Patrick DAUNCEY | 0:51.78 | 0:49.48 | 0:51.08 | 0:48.43 | 0:48.43 | 0.28 |
3 | 243 | Sam NASH | 1:03.04 | 0:51.88 | 0:50.38 | 0:50.20 | 0:50.20 | 2.05 |
4 | 207 | Lewis DOIG | 1:00.19 | 0:54.44 | 0:53.28 | 0:52.19 | 0:52.19 | 4.04 |
5 | 208 | Alistair HOLLAND | 0:55.56 | 0:54.12 | 1:03.26 | 0:52.58 | 0:52.58 | 4.43 |
6 | 209 | Dylan THORNTON | 1:02.71 | 1:00.95 | 0:58.65 | 0:58.37 | 0:58.37 | 10.22 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 233 | Bill FARRINGTON | 0:46.69 | 0:46.17 | 0:46.20 | 0:45.60 | 0:45.60 | - |
2 | 188 | James AVEIL | 0:47.96 | 0:47.70 | 0:46.72 | 0:47.07 | 0:46.72 | 1.12 |
3 | 231 | James RUSBY | 0:57.50 | 1:09.19 | 0:56.61 | 1:12.58 | 0:56.61 | 11.01 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 247 | Elliott KETT | 0:51.85 | DNF | 0:45.59 | 0:45.22 | 0:45.22 | - |
2 | 242 | Luke TURNER | 0:53.13 | 0:47.40 | 0:47.28 | 0:45.68 | 0:45.68 | 0.46 |
3 | 217 | Seb LAMMUS | 0:50.45 | 0:47.07 | 0:45.79 | 0:46.55 | 0:45.79 | 0.57 |
4 | 237 | Bradley MATTHEWS | 0:48.20 | 0:47.82 | 0:47.57 | 0:46.70 | 0:46.70 | 1.48 |
5 | 225 | Fergus RYAN | 0:47.98 | 0:47.34 | 0:47.30 | 0:46.85 | 0:46.85 | 1.63 |
6 | 218 | Max SMITH | 0:50.39 | 0:49.50 | 0:49.35 | 0:48.09 | 0:48.09 | 2.87 |
7 | 241 | Edward CARTER | 0:51.26 | 0:48.85 | 0:49.08 | 0:48.22 | 0:48.22 | 3.00 |
8 | 239 | Harry PHILLIPS | 0:49.95 | 0:48.57 | 0:49.53 | 0:48.72 | 0:48.57 | 3.35 |
9 | 221 | Louis JOHNSON | 0:50.17 | 0:50.19 | Scratch | Scratch | 0:50.17 | 4.95 |
10 | 190 | Lee SIMS | 0:51.09 | 0:51.52 | 0:51.07 | 0:50.37 | 0:50.37 | 5.15 |
11 | 224 | Adam CLARKE | 0:53.84 | 0:51.49 | 0:52.54 | 0:52.05 | 0:51.49 | 6.27 |
12 | 245 | Charlie CONN | 0:57.76 | 0:55.44 | 0:54.73 | 0:52.07 | 0:52.07 | 6.85 |
13 | 238 | Dominic MALLETT | 0:55.46 | 1:09.43 | 0:54.71 | 0:55.69 | 0:54.71 | 9.49 |
14 | 235 | Alun CHEUNG | 0:58.67 | 0:59.94 | 0:57.54 | 0:56.51 | 0:56.51 | 11.29 |
15 | 230 | Oliver SHEAKY | 1:05.55 | 1:13.13 | 0:58.44 | 0:56.63 | 0:56.63 | 11.41 |
16 | 212 | Simon MUTTOCK | 1:01.37 | 1:04.96 | 1:02.30 | 1:03.04 | 1:01.37 | 16.15 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 200 | Martin GLENROY | 0:44.55 | 0:50.22 | 0:43.23 | 0:43.69 | 0:43.23 | - |
2 | 213 | Daniel DOWNEY | 0:43.98 | 0:43.88 | 0:43.45 | 0:44.57 | 0:43.45 | 0.22 |
3 | 219 | Nick CORNWELL | 0:45.91 | 0:44.56 | 0:43.86 | 0:43.87 | 0:43.86 | 0.63 |
4 | 220 | Liam SAINT | 0:45.67 | 0:44.29 | 0:44.69 | 0:44.26 | 0:44.26 | 1.03 |
5 | 249 | Andrew MASON | 0:47.11 | 0:47.26 | 0:46.46 | 0:45.80 | 0:45.80 | 2.57 |
6 | 205 | Simon ARCHER | 0:47.01 | 0:46.99 | 0:47.53 | 0:45.83 | 0:45.83 | 2.60 |
7 | 189 | Adam ASHWORTH | 0:46.99 | 0:46.49 | 0:46.83 | 0:46.07 | 0:46.07 | 2.84 |
8 | 191 | Erik PURRES | 0:49.19 | 0:46.73 | 1:03.52 | 0:46.51 | 0:46.51 | 3.28 |
9 | 215 | Dominic HAIGH | 0:47.16 | 0:46.70 | 0:48.83 | 0:49.34 | 0:46.70 | 3.47 |
10 | 248 | Simon STEPHENS | 0:57.52 | 0:47.91 | 0:46.81 | 0:47.12 | 0:46.81 | 3.58 |
11 | 203 | Chris DENNIS | 0:48.79 | 0:48.30 | 0:47.62 | 0:47.47 | 0:47.47 | 4.24 |
12 | 226 | John SCOTT | 0:48.33 | 0:48.43 | 0:48.25 | 0:47.49 | 0:47.49 | 4.26 |
13 | 206 | Andy FERRITTO | 0:47.78 | DNF | Scratch | Scratch | 0:47.78 | 4.55 |
14 | 201 | Matt FORSTER | 0:49.94 | 0:49.17 | 0:49.50 | 0:47.94 | 0:47.94 | 4.71 |
15 | 229 | Adam BAILEY | 0:52.45 | 0:52.38 | 0:51.21 | 0:49.78 | 0:49.78 | 6.55 |
16 | 199 | Mitch SMITH | 0:57.94 | 0:58.67 | 0:52.57 | 0:50.88 | 0:50.88 | 7.65 |
17 | 214 | Paul WILLSON | 0:56.59 | 0:56.37 | 0:55.68 | 0:52.38 | 0:52.38 | 9.15 |
18 | 223 | Albert PARSONAGE | 0:57.26 | 0:55.91 | 0:55.87 | 0:54.74 | 0:54.74 | 11.51 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 227 | Brad FERREIRA | 0:48.25 | 0:47.43 | 0:55.35 | 0:47.66 | 0:47.43 | - |
2 | 198 | Simon GOLDING | 0:50.33 | 0:47.87 | 0:48.51 | 0:50.22 | 0:47.87 | 0.44 |
3 | 202 | Chris WINFIELD | 0:50.06 | 1:04.34 | 0:49.47 | 0:48.49 | 0:48.49 | 1.06 |
4 | 228 | Jason FERREIRA | 0:51.11 | 0:50.38 | 0:49.99 | 0:49.85 | 0:49.85 | 2.42 |
5 | 193 | Mark SPILLMAN | 0:52.60 | 0:50.19 | 0:58.52 | 0:50.79 | 0:50.19 | 2.76 |
6 | 192 | Brett ELLIOTT-BUTLER | 0:52.61 | 0:51.65 | 1:07.94 | 0:51.42 | 0:51.42 | 3.99 |
7 | 222 | Martin HILL | 0:56.15 | 0:55.12 | 0:52.49 | 0:53.91 | 0:52.49 | 5.06 |
8 | 240 | Peter BERWICK | 1:00.35 | 0:57.81 | 0:59.93 | DNF | 0:57.81 | 10.38 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 232 | Mark PHILLPOTT | 0:49.52 | 0:48.19 | 0:47.82 | 0:48.03 | 0:47.82 | - |
2 | 236 | Andrew LEDDED | 0:55.36 | 0:53.15 | 0:53.47 | 0:52.48 | 0:52.48 | 4.66 |
3 | 234 | Richard FARRINGTON | 1:00.62 | 1:01.95 | 1:27.04 | 1:01.97 | 1:00.62 | 12.80 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 204 | Amie WILLS | 0:52.16 | 0:51.70 | 0:52.09 | 0:51.96 | 0:51.70 | - |
2 | 194 | Hanna MAEHN | 0:59.92 | 0:58.60 | 0:57.66 | 0:55.11 | 0:55.11 | 3.41 |
For more information on
The Bling PORC Downhill Races
please contact the Race Organiser, Richard Morgan
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2011 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 25th June 2011