BR4R - Round 2
Mountain Bike Downhill Series 2010
Crowborough, East Sussex
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 1st August 2010
Bull Track - Round 2
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 145 | Simon PARSONS | Senior Men | 0:39.40 | 0:39.23 | 0:39.89 | 0:39.23 | - |
2 | 153 | Lee HOSKINSON | Senior Men | 0:40.88 | 0:39.67 | 0:40.66 | 0:39.67 | 0.44 |
3 | 95 | Rupert FOWLER | Senior Men | 0:40.17 | 0:41.04 | 0:40.87 | 0:40.17 | 0.94 |
4 | 127 | Liam SAINT | Senior Men | 0:40.78 | 0:40.21 | 0:40.91 | 0:40.21 | 0.98 |
5 | 144 | Dave PARSONS | Senior Men | 0:40.60 | 0:40.46 | 0:40.47 | 0:40.46 | 1.23 |
6 | 132 | Ellis BAKER | Senior Men | 0:40.76 | 0:40.74 | 0:40.54 | 0:40.54 | 1.31 |
7 | 123 | MIck RIDGWAY | Senior Men | 0:41.36 | 0:40.68 | 0:41.69 | 0:40.68 | 1.45 |
8 | 143 | Ant JONES | Senior Men | 0:42.23 | 0:40.70 | 0:41.23 | 0:40.70 | 1.47 |
9 | 117 | James COPLESTONE | Master Men | 0:47.87 | 0:41.06 | 0:42.99 | 0:41.06 | 1.83 |
10 | 137 | Mop HEAD | Senior Men | 0:41.53 | 0:42.31 | 0:42.43 | 0:41.53 | 2.30 |
11 | 124 | Keaton COPPARD | Senior Men | 0:42.46 | 0:42.08 | 0:41.67 | 0:41.67 | 2.44 |
12 | 115 | Dom KNIGHT | Junior Men | 0:42.09 | 0:41.88 | 0:42.46 | 0:41.88 | 2.65 |
13 | 107 | Henry WOODS | Youth Men | 0:42.09 | 0:42.54 | 0:42.04 | 0:42.04 | 2.81 |
14 | 125 | Ollie | Senior Men | 0:42.30 | 0:42.82 | 0:43.00 | 0:42.30 | 3.07 |
15 | 148 | Kyle HARDY | Senior Men | 0:43.84 | 0:43.53 | 0:42.67 | 0:42.67 | 3.44 |
16 | 154 | Alvar COPPARD | Veteran Men | 0:43.09 | 0:42.69 | 0:43.27 | 0:42.69 | 3.46 |
17 | 122 | Gavin DUKE | Senior Men | 0:43.04 | 0:46.04 | 0:42.73 | 0:42.73 | 3.50 |
18 | 129 | Ashley MEPHAM | Senior Men | 0:43.63 | 0:43.10 | 0:43.46 | 0:43.10 | 3.87 |
19 | 146 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:43.76 | 0:43.46 | 0:43.23 | 0:43.23 | 4.00 |
20 | 110 | Roy BINKS | Veteran Men | 0:44.65 | 0:43.98 | 0:43.57 | 0:43.57 | 4.34 |
21 | 98 | Ryan BLANDFORD | Junior Men | 0:44.68 | 0:43.70 | 0:44.39 | 0:43.70 | 4.47 |
22 | 114 | Buff | Senior Men | 0:44.03 | 0:43.80 | Scratch | 0:43.80 | 4.57 |
23 | 97 | Simon DORRINGTON | Senior Men | 0:44.95 | 0:44.12 | 0:43.96 | 0:43.96 | 4.73 |
24 | 99 | Nick THORPE | Junior Men | 0:44.04 | 0:46.31 | 0:44.92 | 0:44.04 | 4.81 |
25 | 147 | Brad FERREIRA | Master Men | 0:44.56 | 0:44.21 | 0:44.84 | 0:44.21 | 4.98 |
26 | 112 | Matthew WAY | Senior Men | 0:45.98 | 0:44.61 | 0:45.30 | 0:44.61 | 5.38 |
27 | 113 | Bradley MATTHEWS | Youth Men | 0:44.75 | 0:44.64 | 0:45.02 | 0:44.64 | 5.41 |
28 | 102 | Jamie ASKEW | Senior Men | 0:45.64 | 0:46.10 | 0:44.78 | 0:44.78 | 5.55 |
29 | 142 | Chris BOOKER | Senior Men | 0:47.47 | 0:51.30 | 0:45.01 | 0:45.01 | 5.78 |
30 | 105 | Joel KELLY | Master Men | 0:45.18 | 0:45.37 | 0:45.03 | 0:45.03 | 5.80 |
31 | 140 | Tim KEMP | Master Men | 0:45.13 | 0:45.30 | 0:45.80 | 0:45.13 | 5.90 |
32 | 152 | Jay SOUTHWELL | Junior Men | 0:46.00 | 0:45.61 | 0:45.19 | 0:45.19 | 5.96 |
33 | 130 | Jake CROUCH | Youth Men | 0:46.69 | 0:57.24 | 0:45.26 | 0:45.26 | 6.03 |
34 | 141 | Darrel HARRIS | Senior Men | DNF | 0:45.38 | 0:45.28 | 0:45.28 | 6.05 |
35 | 135 | Robert BROOKS | Veteran Men | 0:47.32 | 0:45.96 | 0:46.74 | 0:45.96 | 6.73 |
36 | 106 | Jon ELLIOTT | Master Men | 0:46.07 | 0:47.17 | 0:51.52 | 0:46.07 | 6.84 |
37 | 93 | Hugh GOWER | Youth Men | 0:49.65 | 0:48.22 | 0:47.46 | 0:47.46 | 8.23 |
38 | 104 | Lex | Senior Men | 0:47.64 | 0:58.60 | 1:04.10 | 0:47.64 | 8.41 |
39 | 138 | Benedict PFENDER | Junior Men | 0:47.95 | 0:52.87 | 0:51.43 | 0:47.95 | 8.72 |
40 | 103 | Paul WHITELEGGE | Master Men | 0:48.16 | DNF | Scratch | 0:48.16 | 8.93 |
41 | 128 | Peter McNULTY | Veteran Men | 0:49.43 | 0:48.47 | Scratch | 0:48.47 | 9.24 |
42 | 96 | Ed BROWN | Junior Men | 0:48.85 | 0:52.02 | Scratch | 0:48.85 | 9.62 |
43 | 119 | Jezza LeFEVRE | Veteran Men | 0:50.29 | 0:52.36 | 1:10.91 | 0:50.29 | 11.06 |
44 | 120 | Suzanne LACEY | Women | 0:53.82 | 0:52.26 | 0:50.59 | 0:50.59 | 11.36 |
45 | 136 | Bill | Senior Men | 0:54.25 | 0:50.75 | 0:51.05 | 0:50.75 | 11.52 |
46 | 109 | Steven LAKE | Youth Men | 0:51.69 | 0:51.16 | 0:50.84 | 0:50.84 | 11.61 |
47 | 133 | Zak SOUTHWELL | Juvenile Men | 0:51.53 | 0:55.02 | 1:01.20 | 0:51.53 | 12.30 |
48 | 108 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 1:06.34 | 0:53.17 | 0:52.42 | 0:52.42 | 13.19 |
49 | 92 | Adam MILL | Youth Men | 0:53.35 | 0:53.93 | 0:52.52 | 0:52.52 | 13.29 |
50 | 131 | Anna GLOWINSKI | Women | 0:55.25 | 0:53.44 | 0:52.78 | 0:52.78 | 13.55 |
51 | 149 | Chris REIF | Junior Men | 0:53.86 | 0:53.86 | 0:53.45 | 0:53.45 | 14.22 |
52 | 111 | Will SMITH | Veteran Men | 0:55.45 | 0:55.38 | 0:54.93 | 0:54.93 | 15.70 |
53 | 94 | Chris RYE | Master Men | 0:56.65 | 0:58.64 | 0:58.05 | 0:56.65 | 17.42 |
54 | 134 | Pete CLARK | Master Men | 0:59.74 | 0:58.49 | 0:56.94 | 0:56.94 | 17.71 |
55 | 101 | Harry HARVEY | Juvenile Men | 0:57.31 | 0:57.96 | 0:57.33 | 0:57.31 | 18.08 |
56 | 121 | Leon TESKER | Senior Men | 0:58.91 | 0:58.17 | DNF | 0:58.17 | 18.94 |
57 | 91 | Barry JORDAN | Veteran Men | 1:00.61 | 0:58.41 | 0:58.39 | 0:58.39 | 19.16 |
58 | 150 | George BARNES | Juvenile Men | 1:02.53 | 1:02.14 | 1:00.61 | 1:00.61 | 21.38 |
59 | 139 | Ben FILMER-SANKEY | Junior Men | 1:04.82 | 1:00.65 | Scratch | 1:00.65 | 21.42 |
60 | 100 | Ben HARVEY | Young Rippers | 1:13.15 | 1:04.23 | 1:02.16 | 1:02.16 | 22.93 |
61 | 90 | Becky JORDAN | Women | 1:04.70 | 1:04.93 | 1:03.20 | 1:03.20 | 23.97 |
62 | 116 | Lewis ELMS | Young Rippers | 1:13.59 | 1:08.31 | 1:10.50 | 1:08.31 | 29.08 |
63 | 118 | Jacob LeFEVRE | Young Rippers | 1:12.92 | 1:11.72 | 1:13.86 | 1:11.72 | 32.49 |
64 | 151 | Matt MEPHAM | Juvenile Men | 1:14.96 | 1:16.79 | 1:16.15 | 1:14.96 | 35.73 |
| 126 | Scott WATERHOUSE | Senior Men | DNF | Scratch | Scratch | | - |
Category Listing
Race 1 Young Rippers
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 100 | Ben HARVEY | 1:13.15 | 1:04.23 | 1:02.16 | 1:02.16 | - |
2 | 116 | Lewis ELMS | 1:13.59 | 1:08.31 | 1:10.50 | 1:08.31 | 6.15 |
3 | 118 | Jacob LeFEVRE | 1:12.92 | 1:11.72 | 1:13.86 | 1:11.72 | 9.56 |
Race 2 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 133 | Zak SOUTHWELL | 0:51.53 | 0:55.02 | 1:01.20 | 0:51.53 | - |
2 | 101 | Harry HARVEY | 0:57.31 | 0:57.96 | 0:57.33 | 0:57.31 | 5.78 |
3 | 150 | George BARNES | 1:02.53 | 1:02.14 | 1:00.61 | 1:00.61 | 9.08 |
4 | 151 | Matt MEPHAM | 1:14.96 | 1:16.79 | 1:16.15 | 1:14.96 | 23.43 |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 107 | Henry WOODS | 0:42.09 | 0:42.54 | 0:42.04 | 0:42.04 | - |
2 | 113 | Bradley MATTHEWS | 0:44.75 | 0:44.64 | 0:45.02 | 0:44.64 | 2.60 |
3 | 130 | Jake CROUCH | 0:46.69 | 0:57.24 | 0:45.26 | 0:45.26 | 3.22 |
4 | 93 | Hugh GOWER | 0:49.65 | 0:48.22 | 0:47.46 | 0:47.46 | 5.42 |
5 | 109 | Steven LAKE | 0:51.69 | 0:51.16 | 0:50.84 | 0:50.84 | 8.80 |
6 | 92 | Adam MILL | 0:53.35 | 0:53.93 | 0:52.52 | 0:52.52 | 10.48 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 115 | Dom KNIGHT | 0:42.09 | 0:41.88 | 0:42.46 | 0:41.88 | - |
2 | 98 | Ryan BLANDFORD | 0:44.68 | 0:43.70 | 0:44.39 | 0:43.70 | 1.82 |
3 | 99 | Nick THORPE | 0:44.04 | 0:46.31 | 0:44.92 | 0:44.04 | 2.16 |
4 | 152 | Jay SOUTHWELL | 0:46.00 | 0:45.61 | 0:45.19 | 0:45.19 | 3.31 |
5 | 138 | Benedict PFENDER | 0:47.95 | 0:52.87 | 0:51.43 | 0:47.95 | 6.07 |
6 | 96 | Ed BROWN | 0:48.85 | 0:52.02 | Scratch | 0:48.85 | 6.97 |
7 | 149 | Chris REIF | 0:53.86 | 0:53.86 | 0:53.45 | 0:53.45 | 11.57 |
8 | 139 | Ben FILMER-SANKEY | 1:04.82 | 1:00.65 | Scratch | 1:00.65 | 18.77 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 117 | James COPLESTONE | 0:47.87 | 0:41.06 | 0:42.99 | 0:41.06 | - |
2 | 147 | Brad FERREIRA | 0:44.56 | 0:44.21 | 0:44.84 | 0:44.21 | 3.15 |
3 | 105 | Joel KELLY | 0:45.18 | 0:45.37 | 0:45.03 | 0:45.03 | 3.97 |
4 | 140 | Tim KEMP | 0:45.13 | 0:45.30 | 0:45.80 | 0:45.13 | 4.07 |
5 | 106 | Jon ELLIOTT | 0:46.07 | 0:47.17 | 0:51.52 | 0:46.07 | 5.01 |
6 | 103 | Paul WHITELEGGE | 0:48.16 | DNF | Scratch | 0:48.16 | 7.10 |
7 | 94 | Chris RYE | 0:56.65 | 0:58.64 | 0:58.05 | 0:56.65 | 15.59 |
8 | 134 | Pete CLARK | 0:59.74 | 0:58.49 | 0:56.94 | 0:56.94 | 15.88 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 154 | Alvar COPPARD | 0:43.09 | 0:42.69 | 0:43.27 | 0:42.69 | - |
2 | 146 | Neil CALTON | 0:43.76 | 0:43.46 | 0:43.23 | 0:43.23 | 0.54 |
3 | 110 | Roy BINKS | 0:44.65 | 0:43.98 | 0:43.57 | 0:43.57 | 0.88 |
4 | 135 | Robert BROOKS | 0:47.32 | 0:45.96 | 0:46.74 | 0:45.96 | 3.27 |
5 | 128 | Peter McNULTY | 0:49.43 | 0:48.47 | Scratch | 0:48.47 | 5.78 |
6 | 119 | Jezza LeFEVRE | 0:50.29 | 0:52.36 | 1:10.91 | 0:50.29 | 7.60 |
7 | 108 | Dudley FORSYTH | 1:06.34 | 0:53.17 | 0:52.42 | 0:52.42 | 9.73 |
8 | 111 | Will SMITH | 0:55.45 | 0:55.38 | 0:54.93 | 0:54.93 | 12.24 |
9 | 91 | Barry JORDAN | 1:00.61 | 0:58.41 | 0:58.39 | 0:58.39 | 15.70 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 120 | Suzanne LACEY | 0:53.82 | 0:52.26 | 0:50.59 | 0:50.59 | - |
2 | 131 | Anna GLOWINSKI | 0:55.25 | 0:53.44 | 0:52.78 | 0:52.78 | 2.19 |
3 | 90 | Becky JORDAN | 1:04.70 | 1:04.93 | 1:03.20 | 1:03.20 | 12.61 |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 145 | Simon PARSONS | 0:39.40 | 0:39.23 | 0:39.89 | 0:39.23 | - |
2 | 153 | Lee HOSKINSON | 0:40.88 | 0:39.67 | 0:40.66 | 0:39.67 | 0.44 |
3 | 95 | Rupert FOWLER | 0:40.17 | 0:41.04 | 0:40.87 | 0:40.17 | 0.94 |
4 | 127 | Liam SAINT | 0:40.78 | 0:40.21 | 0:40.91 | 0:40.21 | 0.98 |
5 | 144 | Dave PARSONS | 0:40.60 | 0:40.46 | 0:40.47 | 0:40.46 | 1.23 |
6 | 132 | Ellis BAKER | 0:40.76 | 0:40.74 | 0:40.54 | 0:40.54 | 1.31 |
7 | 123 | MIck RIDGWAY | 0:41.36 | 0:40.68 | 0:41.69 | 0:40.68 | 1.45 |
8 | 143 | Ant JONES | 0:42.23 | 0:40.70 | 0:41.23 | 0:40.70 | 1.47 |
9 | 137 | Mop HEAD | 0:41.53 | 0:42.31 | 0:42.43 | 0:41.53 | 2.30 |
10 | 124 | Keaton COPPARD | 0:42.46 | 0:42.08 | 0:41.67 | 0:41.67 | 2.44 |
11 | 125 | Ollie | 0:42.30 | 0:42.82 | 0:43.00 | 0:42.30 | 3.07 |
12 | 148 | Kyle HARDY | 0:43.84 | 0:43.53 | 0:42.67 | 0:42.67 | 3.44 |
13 | 122 | Gavin DUKE | 0:43.04 | 0:46.04 | 0:42.73 | 0:42.73 | 3.50 |
14 | 129 | Ashley MEPHAM | 0:43.63 | 0:43.10 | 0:43.46 | 0:43.10 | 3.87 |
15 | 114 | Buff | 0:44.03 | 0:43.80 | Scratch | 0:43.80 | 4.57 |
16 | 97 | Simon DORRINGTON | 0:44.95 | 0:44.12 | 0:43.96 | 0:43.96 | 4.73 |
17 | 112 | Matthew WAY | 0:45.98 | 0:44.61 | 0:45.30 | 0:44.61 | 5.38 |
18 | 102 | Jamie ASKEW | 0:45.64 | 0:46.10 | 0:44.78 | 0:44.78 | 5.55 |
19 | 142 | Chris BOOKER | 0:47.47 | 0:51.30 | 0:45.01 | 0:45.01 | 5.78 |
20 | 141 | Darrel HARRIS | DNF | 0:45.38 | 0:45.28 | 0:45.28 | 6.05 |
21 | 104 | Lex | 0:47.64 | 0:58.60 | 1:04.10 | 0:47.64 | 8.41 |
22 | 136 | Bill | 0:54.25 | 0:50.75 | 0:51.05 | 0:50.75 | 11.52 |
23 | 121 | Leon TESKER | 0:58.91 | 0:58.17 | DNF | 0:58.17 | 18.94 |
| 126 | Scott WATERHOUSE | DNF | Scratch | Scratch | | - |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2010 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 1st August 2010