Round 1 - BR4R
Mountain Bike Downhill Series 2011
Crowborough, East Sussex
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 15th May 2011
3 Runs in the fantastic Sussex Countryside
Bull Track Jamboree
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 42 | Harry MOLLOY | Senior Men | 37.62 | 37.54 | 36.95 | 36.95 | - |
2 | 62 | Simon PARSONS | Senior Men | 38.46 | 38.44 | 38.00 | 38.00 | 1.05 |
3 | 65 | Gavin DUKE | Senior Men | 40.13 | 39.52 | 38.91 | 38.91 | 1.96 |
4 | 53 | Ben DEAKIN | Senior Men | 39.08 | 39.03 | 39.22 | 39.03 | 2.08 |
5 | 59 | Mike YARD | Junior Men | 39.15 | 39.76 | 39.18 | 39.15 | 2.20 |
6 | 39 | Ellis BAKER | Senior Men | 40.57 | 40.02 | 39.70 | 39.70 | 2.75 |
7 | 46 | Jack CHAPMAN | Junior Men | 40.23 | 39.99 | 39.85 | 39.85 | 2.90 |
8 | 58 | Chris SEAGER | Junior Men | 40.03 | 40.24 | 40.84 | 40.03 | 3.08 |
9 | 28 | Russ PARSONS | Master Men | 40.86 | 40.41 | 40.78 | 40.41 | 3.46 |
10 | 9 | Dom KNIGHT | Junior Men | 41.37 | 40.77 | 40.49 | 40.49 | 3.54 |
11 | 6 | Ali CILLIFRID | Senior Men | 40.60 | 41.63 | 40.76 | 40.60 | 3.65 |
12 | 43 | Chris WILSON | Senior Men | 43.23 | 43.44 | 40.68 | 40.68 | 3.73 |
13 | 22 | Jeremy BIGG | Junior Men | 41.47 | 40.78 | 41.00 | 40.78 | 3.83 |
14 | 35 | Alex HAMMOND | Senior Men | 41.77 | 42.25 | 41.20 | 41.20 | 4.25 |
15 | 27 | Hugh BARKER | Senior Men | 41.21 | 41.28 | 41.58 | 41.21 | 4.26 |
16 | 47 | Jonathan BAILEY | Senior Men | 41.23 | 41.95 | 41.24 | 41.23 | 4.28 |
17 | 34 | Mop HEAD | Senior Men | 42.06 | 42.26 | 41.50 | 41.50 | 4.55 |
18 | 24 | Fergus RYAN | Junior Men | 42.66 | 42.03 | 41.74 | 41.74 | 4.79 |
19 | 8 | Keaton COPPARD | Senior Men | 43.46 | 42.46 | 41.76 | 41.76 | 4.81 |
20 | 45 | Bradley MATTHEWS | Youth Men | 43.29 | 42.39 | 41.77 | 41.77 | 4.82 |
21 | 5 | Henry WOOD | Youth Men | 42.79 | 41.98 | 42.31 | 41.98 | 5.03 |
22 | 50 | Matthew WAY | Senior Men | 43.20 | 42.72 | 41.98 | 41.98 | 5.03 |
23 | 64 | Alvar COPPARD | Veteran Men | 42.55 | 42.29 | 42.15 | 42.15 | 5.20 |
24 | 30 | Mark TWOHEY | Master Men | 42.90 | 42.44 | 42.15 | 42.15 | 5.20 |
25 | 54 | Brad FERREIRA | Master Men | 43.03 | 42.30 | 42.27 | 42.27 | 5.32 |
26 | 48 | Neil CALTON | Veteran Men | 42.39 | 58.12 | 42.31 | 42.31 | 5.36 |
27 | 23 | Diminic MANN | Senior Men | 43.02 | 42.38 | 42.64 | 42.38 | 5.43 |
28 | 37 | Ian TUCKER | Master Men | 44.28 | 42.48 | 42.94 | 42.48 | 5.53 |
29 | 52 | Andy MASON | Junior Men | 43.65 | 46.59 | 42.48 | 42.48 | 5.53 |
30 | 17 | Harry BOWMAN | Junior Men | 42.68 | 42.62 | 43.40 | 42.62 | 5.67 |
31 | 38 | Rob ESCOTT | Senior Men | 44.04 | 43.84 | 42.84 | 42.84 | 5.89 |
32 | 51 | Roy BINKS | Veteran Men | 45.70 | 43.76 | 43.00 | 43.00 | 6.05 |
33 | 26 | Jamie HARDING | Junior Men | 45.00 | 44.63 | 43.19 | 43.19 | 6.24 |
34 | 2 | Steven LAKE | Youth Men | 43.22 | 43.30 | 44.19 | 43.22 | 6.27 |
35 | 12 | Richard ABBOTT | Veteran Men | 44.05 | 44.80 | 43.45 | 43.45 | 6.50 |
36 | 49 | Bertie BAXTER | Junior Men | 44.04 | 44.80 | 43.75 | 43.75 | 6.80 |
37 | 32 | Lex JASON | Senior Men | 46.26 | 45.67 | 44.00 | 44.00 | 7.05 |
38 | 57 | Michael JOSEPH | Master Men | 46.25 | 44.23 | 44.07 | 44.07 | 7.12 |
39 | 29 | Ashley CLOSE | Master Men | 46.69 | 45.61 | 44.07 | 44.07 | 7.12 |
40 | 44 | Paul MOLLOY | Veteran Men | 45.89 | 1:06.65 | 44.22 | 44.22 | 7.27 |
41 | 21 | Suzanne LACEY | Women | 44.49 | 44.85 | 44.64 | 44.49 | 7.54 |
42 | 56 | Jason FERREIRA | Master Men | 46.49 | 46.69 | 44.52 | 44.52 | 7.57 |
43 | 13 | Mark PHILLPOTT | Veteran Men | 44.81 | 46.28 | 44.62 | 44.62 | 7.67 |
44 | 55 | John SCOTT | Senior Men | 44.70 | 45.39 | 45.76 | 44.70 | 7.75 |
45 | 14 | Chris WINFIELD | Master Men | 45.10 | 45.69 | 44.97 | 44.97 | 8.02 |
46 | 7 | Andy BLASZKOWICZ | Master Men | 46.41 | 45.85 | 45.30 | 45.30 | 8.35 |
47 | 60 | Peter LAMEY | Veteran Men | 54.97 | 46.16 | 45.31 | 45.31 | 8.36 |
48 | 33 | Patrick DAUNCEY | Youth Men | 49.49 | 47.90 | 45.47 | 45.47 | 8.52 |
49 | 3 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 50.02 | 48.53 | 46.05 | 46.05 | 9.10 |
50 | 16 | Milo RUNGER-FIELD | Youth Men | 46.74 | 49.90 | 56.14 | 46.74 | 9.79 |
51 | 41 | Adam ASHWORTH | Junior Men | 50.68 | 47.50 | DNF | 47.50 | 10.55 |
52 | 19 | Edward HENDERSON | Senior Men | 49.34 | 48.13 | 47.54 | 47.54 | 10.59 |
53 | 11 | Bill SCHILLING | Veteran Men | 49.35 | 47.90 | 49.22 | 47.90 | 10.95 |
54 | 25 | Oliver SHEAKY | Junior Men | 51.84 | 48.18 | 49.92 | 48.18 | 11.23 |
55 | 66 | Rosie SMITH | Women | 50.19 | 49.14 | 48.28 | 48.28 | 11.33 |
56 | 36 | Elliott MINNS | Youth Men | 50.12 | 48.51 | 49.11 | 48.51 | 11.56 |
57 | 10 | Mat DAVIS | Senior Men | 50.21 | 50.76 | 48.89 | 48.89 | 11.94 |
58 | 40 | Zak SOUTHWELL | Juvenile Men | 49.30 | 50.38 | 49.82 | 49.30 | 12.35 |
59 | 63 | Will RIMINGTON | Senior Men | 50.54 | 58.60 | 50.11 | 50.11 | 13.16 |
60 | 15 | Alex LAWLER | Veteran Men | 50.88 | 50.22 | 50.76 | 50.22 | 13.27 |
61 | 4 | Riley ALEXANDER | Senior Men | 57.86 | 57.13 | 58.62 | 57.13 | 20.18 |
62 | 18 | Farah AHMED | Women | 58.91 | 57.38 | 57.69 | 57.38 | 20.43 |
Category Listing
Race 2 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 40 | Zak SOUTHWELL | 49.30 | 50.38 | 49.82 | 49.30 | - |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 45 | Bradley MATTHEWS | 43.29 | 42.39 | 41.77 | 41.77 | - |
2 | 5 | Henry WOOD | 42.79 | 41.98 | 42.31 | 41.98 | 0.21 |
3 | 2 | Steven LAKE | 43.22 | 43.30 | 44.19 | 43.22 | 1.45 |
4 | 33 | Patrick DAUNCEY | 49.49 | 47.90 | 45.47 | 45.47 | 3.70 |
5 | 16 | Milo RUNGER-FIELD | 46.74 | 49.90 | 56.14 | 46.74 | 4.97 |
6 | 36 | Elliott MINNS | 50.12 | 48.51 | 49.11 | 48.51 | 6.74 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 59 | Mike YARD | 39.15 | 39.76 | 39.18 | 39.15 | - |
2 | 46 | Jack CHAPMAN | 40.23 | 39.99 | 39.85 | 39.85 | 0.70 |
3 | 58 | Chris SEAGER | 40.03 | 40.24 | 40.84 | 40.03 | 0.88 |
4 | 9 | Dom KNIGHT | 41.37 | 40.77 | 40.49 | 40.49 | 1.34 |
5 | 22 | Jeremy BIGG | 41.47 | 40.78 | 41.00 | 40.78 | 1.63 |
6 | 24 | Fergus RYAN | 42.66 | 42.03 | 41.74 | 41.74 | 2.59 |
7 | 52 | Andy MASON | 43.65 | 46.59 | 42.48 | 42.48 | 3.33 |
8 | 17 | Harry BOWMAN | 42.68 | 42.62 | 43.40 | 42.62 | 3.47 |
9 | 26 | Jamie HARDING | 45.00 | 44.63 | 43.19 | 43.19 | 4.04 |
10 | 49 | Bertie BAXTER | 44.04 | 44.80 | 43.75 | 43.75 | 4.60 |
11 | 41 | Adam ASHWORTH | 50.68 | 47.50 | DNF | 47.50 | 8.35 |
12 | 25 | Oliver SHEAKY | 51.84 | 48.18 | 49.92 | 48.18 | 9.03 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 28 | Russ PARSONS | 40.86 | 40.41 | 40.78 | 40.41 | - |
2 | 30 | Mark TWOHEY | 42.90 | 42.44 | 42.15 | 42.15 | 1.74 |
3 | 54 | Brad FERREIRA | 43.03 | 42.30 | 42.27 | 42.27 | 1.86 |
4 | 37 | Ian TUCKER | 44.28 | 42.48 | 42.94 | 42.48 | 2.07 |
5 | 57 | Michael JOSEPH | 46.25 | 44.23 | 44.07 | 44.07 | 3.66 |
6 | 29 | Ashley CLOSE | 46.69 | 45.61 | 44.07 | 44.07 | 3.66 |
7 | 56 | Jason FERREIRA | 46.49 | 46.69 | 44.52 | 44.52 | 4.11 |
8 | 14 | Chris WINFIELD | 45.10 | 45.69 | 44.97 | 44.97 | 4.56 |
9 | 7 | Andy BLASZKOWICZ | 46.41 | 45.85 | 45.30 | 45.30 | 4.89 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 64 | Alvar COPPARD | 42.55 | 42.29 | 42.15 | 42.15 | - |
2 | 48 | Neil CALTON | 42.39 | 58.12 | 42.31 | 42.31 | 0.16 |
3 | 51 | Roy BINKS | 45.70 | 43.76 | 43.00 | 43.00 | 0.85 |
4 | 12 | Richard ABBOTT | 44.05 | 44.80 | 43.45 | 43.45 | 1.30 |
5 | 44 | Paul MOLLOY | 45.89 | 1:06.65 | 44.22 | 44.22 | 2.07 |
6 | 13 | Mark PHILLPOTT | 44.81 | 46.28 | 44.62 | 44.62 | 2.47 |
7 | 60 | Peter LAMEY | 54.97 | 46.16 | 45.31 | 45.31 | 3.16 |
8 | 3 | Dudley FORSYTH | 50.02 | 48.53 | 46.05 | 46.05 | 3.90 |
9 | 11 | Bill SCHILLING | 49.35 | 47.90 | 49.22 | 47.90 | 5.75 |
10 | 15 | Alex LAWLER | 50.88 | 50.22 | 50.76 | 50.22 | 8.07 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 21 | Suzanne LACEY | 44.49 | 44.85 | 44.64 | 44.49 | - |
2 | 66 | Rosie SMITH | 50.19 | 49.14 | 48.28 | 48.28 | 3.79 |
3 | 18 | Farah AHMED | 58.91 | 57.38 | 57.69 | 57.38 | 12.89 |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 42 | Harry MOLLOY | 37.62 | 37.54 | 36.95 | 36.95 | - |
2 | 62 | Simon PARSONS | 38.46 | 38.44 | 38.00 | 38.00 | 1.05 |
3 | 65 | Gavin DUKE | 40.13 | 39.52 | 38.91 | 38.91 | 1.96 |
4 | 53 | Ben DEAKIN | 39.08 | 39.03 | 39.22 | 39.03 | 2.08 |
5 | 39 | Ellis BAKER | 40.57 | 40.02 | 39.70 | 39.70 | 2.75 |
6 | 6 | Ali CILLIFRID | 40.60 | 41.63 | 40.76 | 40.60 | 3.65 |
7 | 43 | Chris WILSON | 43.23 | 43.44 | 40.68 | 40.68 | 3.73 |
8 | 35 | Alex HAMMOND | 41.77 | 42.25 | 41.20 | 41.20 | 4.25 |
9 | 27 | Hugh BARKER | 41.21 | 41.28 | 41.58 | 41.21 | 4.26 |
10 | 47 | Jonathan BAILEY | 41.23 | 41.95 | 41.24 | 41.23 | 4.28 |
11 | 34 | Mop HEAD | 42.06 | 42.26 | 41.50 | 41.50 | 4.55 |
12 | 8 | Keaton COPPARD | 43.46 | 42.46 | 41.76 | 41.76 | 4.81 |
13 | 50 | Matthew WAY | 43.20 | 42.72 | 41.98 | 41.98 | 5.03 |
14 | 23 | Diminic MANN | 43.02 | 42.38 | 42.64 | 42.38 | 5.43 |
15 | 38 | Rob ESCOTT | 44.04 | 43.84 | 42.84 | 42.84 | 5.89 |
16 | 32 | Lex JASON | 46.26 | 45.67 | 44.00 | 44.00 | 7.05 |
17 | 55 | John SCOTT | 44.70 | 45.39 | 45.76 | 44.70 | 7.75 |
18 | 19 | Edward HENDERSON | 49.34 | 48.13 | 47.54 | 47.54 | 10.59 |
19 | 10 | Mat DAVIS | 50.21 | 50.76 | 48.89 | 48.89 | 11.94 |
20 | 63 | Will RIMINGTON | 50.54 | 58.60 | 50.11 | 50.11 | 13.16 |
21 | 4 | Riley ALEXANDER | 57.86 | 57.13 | 58.62 | 57.13 | 20.18 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2011 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 15th May 2011