Round 2 - BR4R
Mountain Bike Downhill Series 2011
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 28th August 2011
3 Runs in the fantastic Sussex Countryside
Bull Track Jamboree
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 30 | Harry MOLLOY | Senior Men | 44.93 | 45.39 | 45.01 | 44.93 | - |
2 | 45 | Mop HEAD | Senior Men | 47.09 | 46.85 | 48.31 | 46.85 | 1.92 |
3 | 29 | Josh LOWE | Junior Men | 48.02 | 47.36 | 48.14 | 47.36 | 2.43 |
4 | 13 | Simon STEPHENS | Senior Men | DNS | 48.12 | 47.92 | 47.92 | 2.99 |
5 | 27 | Alex HAMMOND | Senior Men | 48.83 | 49.21 | 48.03 | 48.03 | 3.10 |
6 | 20 | Chris WILSON | Senior Men | 49.17 | 48.05 | 48.61 | 48.05 | 3.12 |
7 | 36 | Roy BINKS | Veteran Men | 48.38 | 48.73 | 49.02 | 48.38 | 3.45 |
8 | 19 | Krzysztof SKRZYNIARZ | Master Men | 50.00 | 48.61 | 50.08 | 48.61 | 3.68 |
9 | 28 | Fergus RYAN | Junior Men | 49.26 | 48.71 | 50.69 | 48.71 | 3.78 |
10 | 21 | Stace HUDSON | Master Men | 49.25 | 48.84 | 49.46 | 48.84 | 3.91 |
11 | 35 | Henry WOODS | Youth Men | 49.07 | 49.09 | 50.87 | 49.07 | 4.14 |
12 | 16 | Jamie HARDING | Junior Men | 50.82 | 50.28 | 49.10 | 49.10 | 4.17 |
13 | 10 | Mark TWOHEY | Master Men | 52.30 | 50.07 | 49.12 | 49.12 | 4.19 |
14 | 43 | Jamie ASKEW | Senior Men | 49.63 | 49.14 | 50.77 | 49.14 | 4.21 |
15 | 50 | Alvar COPPARD | Veteran Men | 49.53 | 49.28 | 56.85 | 49.28 | 4.35 |
16 | 2 | Chris BOOKER | Master Men | 51.49 | 52.27 | 49.98 | 49.98 | 5.05 |
17 | 25 | Matt ROE | Master Men | 50.64 | 50.06 | 50.21 | 50.06 | 5.13 |
18 | 39 | Brad MATTHEWS | Junior Men | 51.16 | 50.09 | 50.50 | 50.09 | 5.16 |
19 | 31 | Rhys JENNER | Youth Men | 51.40 | 52.36 | 50.51 | 50.51 | 5.58 |
20 | 11 | Linden FARROW | Master Men | 51.52 | 51.60 | 50.97 | 50.97 | 6.04 |
21 | 17 | Rob BROOKS | Veteran Men | 52.63 | 51.16 | 51.32 | 51.16 | 6.23 |
22 | 37 | Dominic MALLETT | Youth Men | 51.44 | 51.78 | 51.98 | 51.44 | 6.51 |
23 | 24 | Stuart RIVERS | Master Men | 52.59 | 52.83 | 51.78 | 51.78 | 6.85 |
24 | 40 | Zak SOUTHWELL | Youth Men | 53.20 | 52.01 | 53.95 | 52.01 | 7.08 |
25 | 42 | Suzanne LACEY | Women | 52.35 | 52.75 | 52.58 | 52.35 | 7.42 |
26 | 22 | Jors OPPERMAN | Master Men | 52.48 | 52.96 | 52.61 | 52.48 | 7.55 |
27 | 9 | Andrew TURNER | Master Men | 53.82 | 53.16 | 52.84 | 52.84 | 7.91 |
28 | 12 | Stuart TOOMBS | Veteran Men | 55.53 | 54.24 | 53.07 | 53.07 | 8.14 |
29 | 6 | Jack FRENCH | Junior Men | 54.01 | 53.37 | 53.08 | 53.08 | 8.15 |
30 | 4 | Milo RUNGER-FIELD | Youth Men | 53.10 | 53.21 | 53.19 | 53.10 | 8.17 |
31 | 8 | George BARNES | Youth Men | 54.61 | 55.00 | 53.75 | 53.75 | 8.82 |
32 | 46 | Paul SHEEHAN | Master Men | 56.02 | 53.80 | 56.79 | 53.80 | 8.87 |
33 | 26 | Rob AGER | Senior Men | 55.97 | 54.35 | 54.06 | 54.06 | 9.13 |
34 | 5 | Jake HYLAND | Junior Men | 1:00.06 | 56.90 | 54.61 | 54.61 | 9.68 |
35 | 47 | Anna GLOWINSKI | Women | 1:00.59 | 55.02 | 55.75 | 55.02 | 10.09 |
36 | 7 | Robert RATTRAY | Youth Men | 57.75 | 57.99 | 55.32 | 55.32 | 10.39 |
37 | 15 | Charlie SHARP | Junior Men | 55.63 | DNS | DNS | 55.63 | 10.70 |
38 | 1 | Lee SOUTHWELL | Veteran Men | 57.30 | 56.92 | 55.72 | 55.72 | 10.79 |
39 | 49 | Erin MAGUIRE | Women | 56.28 | 58.38 | 59.06 | 56.28 | 11.35 |
40 | 38 | Connor INGHAM | Youth Men | 1:04.71 | 1:00.64 | 56.92 | 56.92 | 11.99 |
41 | 3 | Daniel MOTHERSOLE | Senior Men | 57.63 | 57.10 | 57.92 | 57.10 | 12.17 |
42 | 33 | Liam JENNER | Master Men | 1:04.08 | 58.16 | 1:00.15 | 58.16 | 13.23 |
43 | 23 | Mark BURREL | Master Men | 58.19 | DNF | DNF | 58.19 | 13.26 |
44 | 44 | Katie LOVE | Women | 59.38 | 58.87 | 1:00.48 | 58.87 | 13.94 |
45 | 32 | Riley JENNER | Young Rippers | 59.02 | 59.40 | 1:06.38 | 59.02 | 14.09 |
46 | 48 | Rhona STEWART | Women | 1:04.93 | 1:03.84 | 1:03.92 | 1:03.84 | 18.91 |
47 | 18 | Farah AHMED | Women | 1:05.62 | 1:04.55 | 1:04.51 | 1:04.51 | 19.58 |
48 | 14 | Chris RYE | Veteran Men | 1:07.39 | 1:05.65 | 1:05.82 | 1:05.65 | 20.72 |
49 | 34 | William WOODS | Young Rippers | 1:25.14 | 1:28.56 | 1:27.75 | 1:25.14 | 40.21 |
Category Listing
Race 1 Young Rippers
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 32 | Riley JENNER | 59.02 | 59.40 | 1:06.38 | 59.02 | - |
2 | 34 | William WOODS | 1:25.14 | 1:28.56 | 1:27.75 | 1:25.14 | 26.12 |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 35 | Henry WOODS | 49.07 | 49.09 | 50.87 | 49.07 | - |
2 | 31 | Rhys JENNER | 51.40 | 52.36 | 50.51 | 50.51 | 1.44 |
3 | 37 | Dominic MALLETT | 51.44 | 51.78 | 51.98 | 51.44 | 2.37 |
4 | 40 | Zak SOUTHWELL | 53.20 | 52.01 | 53.95 | 52.01 | 2.94 |
5 | 4 | Milo RUNGER-FIELD | 53.10 | 53.21 | 53.19 | 53.10 | 4.03 |
6 | 8 | George BARNES | 54.61 | 55.00 | 53.75 | 53.75 | 4.68 |
7 | 7 | Robert RATTRAY | 57.75 | 57.99 | 55.32 | 55.32 | 6.25 |
8 | 38 | Connor INGHAM | 1:04.71 | 1:00.64 | 56.92 | 56.92 | 7.85 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 29 | Josh LOWE | 48.02 | 47.36 | 48.14 | 47.36 | - |
2 | 28 | Fergus RYAN | 49.26 | 48.71 | 50.69 | 48.71 | 1.35 |
3 | 16 | Jamie HARDING | 50.82 | 50.28 | 49.10 | 49.10 | 1.74 |
4 | 39 | Brad MATTHEWS | 51.16 | 50.09 | 50.50 | 50.09 | 2.73 |
5 | 6 | Jack FRENCH | 54.01 | 53.37 | 53.08 | 53.08 | 5.72 |
6 | 5 | Jake HYLAND | 1:00.06 | 56.90 | 54.61 | 54.61 | 7.25 |
7 | 15 | Charlie SHARP | 55.63 | DNS | DNS | 55.63 | 8.27 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 19 | Krzysztof SKRZYNIARZ | 50.00 | 48.61 | 50.08 | 48.61 | - |
2 | 21 | Stace HUDSON | 49.25 | 48.84 | 49.46 | 48.84 | 0.23 |
3 | 10 | Mark TWOHEY | 52.30 | 50.07 | 49.12 | 49.12 | 0.51 |
4 | 2 | Chris BOOKER | 51.49 | 52.27 | 49.98 | 49.98 | 1.37 |
5 | 25 | Matt ROE | 50.64 | 50.06 | 50.21 | 50.06 | 1.45 |
6 | 11 | Linden FARROW | 51.52 | 51.60 | 50.97 | 50.97 | 2.36 |
7 | 24 | Stuart RIVERS | 52.59 | 52.83 | 51.78 | 51.78 | 3.17 |
8 | 22 | Jors OPPERMAN | 52.48 | 52.96 | 52.61 | 52.48 | 3.87 |
9 | 9 | Andrew TURNER | 53.82 | 53.16 | 52.84 | 52.84 | 4.23 |
10 | 46 | Paul SHEEHAN | 56.02 | 53.80 | 56.79 | 53.80 | 5.19 |
11 | 33 | Liam JENNER | 1:04.08 | 58.16 | 1:00.15 | 58.16 | 9.55 |
12 | 23 | Mark BURREL | 58.19 | DNF | DNF | 58.19 | 9.58 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 36 | Roy BINKS | 48.38 | 48.73 | 49.02 | 48.38 | - |
2 | 50 | Alvar COPPARD | 49.53 | 49.28 | 56.85 | 49.28 | 0.90 |
3 | 17 | Rob BROOKS | 52.63 | 51.16 | 51.32 | 51.16 | 2.78 |
4 | 12 | Stuart TOOMBS | 55.53 | 54.24 | 53.07 | 53.07 | 4.69 |
5 | 1 | Lee SOUTHWELL | 57.30 | 56.92 | 55.72 | 55.72 | 7.34 |
6 | 14 | Chris RYE | 1:07.39 | 1:05.65 | 1:05.82 | 1:05.65 | 17.27 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 42 | Suzanne LACEY | 52.35 | 52.75 | 52.58 | 52.35 | - |
2 | 47 | Anna GLOWINSKI | 1:00.59 | 55.02 | 55.75 | 55.02 | 2.67 |
3 | 49 | Erin MAGUIRE | 56.28 | 58.38 | 59.06 | 56.28 | 3.93 |
4 | 44 | Katie LOVE | 59.38 | 58.87 | 1:00.48 | 58.87 | 6.52 |
5 | 48 | Rhona STEWART | 1:04.93 | 1:03.84 | 1:03.92 | 1:03.84 | 11.49 |
6 | 18 | Farah AHMED | 1:05.62 | 1:04.55 | 1:04.51 | 1:04.51 | 12.16 |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 30 | Harry MOLLOY | 44.93 | 45.39 | 45.01 | 44.93 | - |
2 | 45 | Mop HEAD | 47.09 | 46.85 | 48.31 | 46.85 | 1.92 |
3 | 13 | Simon STEPHENS | DNS | 48.12 | 47.92 | 47.92 | 2.99 |
4 | 27 | Alex HAMMOND | 48.83 | 49.21 | 48.03 | 48.03 | 3.10 |
5 | 20 | Chris WILSON | 49.17 | 48.05 | 48.61 | 48.05 | 3.12 |
6 | 43 | Jamie ASKEW | 49.63 | 49.14 | 50.77 | 49.14 | 4.21 |
7 | 26 | Rob AGER | 55.97 | 54.35 | 54.06 | 54.06 | 9.13 |
8 | 3 | Daniel MOTHERSOLE | 57.63 | 57.10 | 57.92 | 57.10 | 12.17 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2011 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 17th May 2011