Mr Bling - PORC - Round 6
Winter MTB 2011 Downhill Series
Winter Series Round 6
Sun 17th April 2011
Penshurst Off Road Club
Penshurst, Kent
Promoter: Richard Morgan
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
* Note: Where there is a dead heat for Best Run, the Next Best Run determines Position
Race 0 All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 108 | Josh LOWE | Youth Men | 0:45.64 | 0:44.84 | 0:44.36 | 0:44.36 | - |
2 | 130 | Jack CHAPMAN | Junior Men | 0:45.70 | 0:44.89 | 0:44.71 | 0:44.71 | 0.35 |
3 | 103 | Brad SHEEHAN | Senior Men | 0:46.56 | 0:46.10 | 0:45.23 | 0:45.23 | 0.87 |
4 | 137 | Lee WHITES | Hard Tail | 0:45.91 | 0:47.52 | 0:45.55 | 0:45.55 | 1.19 |
5 | 10 | Ben DEAKIN | Senior Men | 0:46.45 | 0:46.04 | 0:45.61 | 0:45.61 | 1.25 |
6 | 141 | Nick CORNWELL | Senior Men | 0:46.56 | 0:45.83 | 0:46.45 | 0:45.83 | 1.47 |
7 | 129 | Liam McSTOWELL | Junior Men | 0:46.63 | 0:51.32 | 0:46.05 | 0:46.05 | 1.69 |
8 | 57 | Chris SPOONER | Master Men | 0:46.49 | 0:46.76 | 0:46.15 | 0:46.15 | 1.79 |
9 | 104 | Mike YARD | Junior Men | 0:46.30 | 0:46.25 | 0:46.38 | 0:46.25 | 1.89 |
10 | 90 | Sam WAKEFIELD | Junior Men | 0:46.29 | 0:48.95 | 0:46.51 | 0:46.29 | 1.93 |
11 | 53 | Will SIMMONS | Senior Men | 0:47.42 | 0:46.84 | 0:48.17 | 0:46.84 | 2.48 |
12 | 101 | Ollie MEDCALF | Senior Men | 0:47.12 | 0:46.89 | 0:49.11 | 0:46.89 | 2.53 |
13 | 128 | Chris SEAGER | Junior Men | 0:51.66 | 0:46.92 | 0:47.71 | 0:46.92 | 2.56 |
14 | 123 | Alex HAMMOND | Senior Men | 0:47.85 | 0:47.84 | 0:47.03 | 0:47.03 | 2.67 |
15 | 56 | Bill FARRINGTON | Youth Men | 0:47.78 | 0:47.06 | 0:47.08 | 0:47.06 | 2.70 |
16 | 43 | Jason MORGAN | Senior Men | 0:47.51 | 0:47.67 | 0:47.08 | 0:47.08 | 2.72 |
17 | 45 | Marcus WILDMAN | Master Men | 0:48.85 | 0:48.32 | 0:47.19 | 0:47.19 | 2.83 |
18 | 35 | Scott TANKARD | Master Men | 0:47.66 | 0:47.26 | 0:47.47 | 0:47.26 | 2.90 |
19 | 115 | James AVEIL | Youth Men | 0:47.71 | 0:47.38 | 0:47.87 | 0:47.38 | 3.02 |
20 | 120 | Adam ASHCROFT | Junior Men | 0:47.52 | 0:48.66 | 0:47.43 | 0:47.43 | 3.07 |
21 | 2 | Tom GREDLEY | Senior Men | 0:47.48 | 0:47.94 | 0:47.52 | 0:47.48 | 3.12 |
22 | 86 | Paul BURFORD | Hard Tail | 0:49.18 | 0:48.51 | 0:47.55 | 0:47.55 | 3.19 |
23 | 114 | Dom KNIGHT | Junior Men | 0:48.71 | 0:47.73 | 0:49.19 | 0:47.73 | 3.37 |
24 | 42 | Jyoti GONGBA | Master Men | 0:47.77 | 0:48.48 | 0:48.76 | 0:47.77 | 3.41 |
25 | 92 | Kev SYKES | Veteran Men | 0:47.83 | DNF | | 0:47.83 | 3.47 |
26 | 112 | Tobias PANTLING | Senior Men | 0:47.91 | 0:48.24 | 0:48.02 | 0:47.91 | 3.55 |
27 | 22 | Gavin DUKE | Senior Men | 0:48.08 | 0:48.53 | | 0:48.08 | 3.72 |
28 | 122 | Rob FRANCIS | Senior Men | 0:49.53 | 0:48.74 | 0:48.44 | 0:48.44 | 4.08 |
29 | 11 | Liam JOYCE | Junior Men | 1:01.59 | 0:49.69 | 0:48.44 | 0:48.44 | 4.08 |
30 | 98 | Harry HOTSTON | Master Men | 0:48.50 | 0:49.03 | 0:49.48 | 0:48.50 | 4.14 |
31 | 4 | Erik PURRES | Senior Men | 0:49.51 | 0:49.79 | 0:48.50 | 0:48.50 | 4.14 |
32 | 9 | Matt FORSTER | Senior Men | 0:49.48 | 0:49.87 | 0:48.74 | 0:48.74 | 4.38 |
33 | 18 | Kieran KILLEEN | Master Men | 0:48.86 | 0:49.84 | 0:51.77 | 0:48.86 | 4.50 |
34 | 40 | Simon ARCHER | Senior Men | 0:48.99 | 0:54.76 | 0:49.34 | 0:48.99 | 4.63 |
35 | 81 | Rhys MEREDITH | Master Men | 0:49.12 | 0:49.03 | 0:51.97 | 0:49.03 | 4.67 |
36 | 77 | Luke TURNER | Youth Men | 0:51.49 | 0:49.31 | 0:50.59 | 0:49.31 | 4.95 |
37 | 106 | Harry RHYS | Youth Men | DNF | 0:49.45 | 0:49.44 | 0:49.44 | 5.08 |
38 | 107 | Fergus RYAN | Junior Men | 0:50.22 | 0:49.60 | 0:49.58 | 0:49.58 | 5.22 |
39 | 78 | Russ PARSONS | Master Men | 0:49.59 | 0:49.77 | | 0:49.59 | 5.23 |
40 | 110 | Lewis COLLINS | Senior Men | 0:50.93 | 0:49.66 | DNF | 0:49.66 | 5.30 |
41 | 84 | Chris BORHAM | Master Men | 0:49.67 | 0:59.96 | 0:50.25 | 0:49.67 | 5.31 |
42 | 44 | Dave MORGAN | Master Men | 0:49.90 | 0:49.73 | 0:50.08 | 0:49.73 | 5.37 |
43 | 39 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:49.85 | 0:50.15 | 0:50.27 | 0:49.85 | 5.49 |
44 | 49 | Dan EVANS | Junior Men | 0:50.76 | 0:51.71 | 0:49.86 | 0:49.86 | 5.50 |
45 | 13 | Bradley MATTHEWS | Youth Men | 0:49.91 | 0:51.01 | 0:50.25 | 0:49.91 | 5.55 |
46 | 8 | Pip TRENHOLME | Senior Men | 0:52.19 | 0:51.12 | 0:50.01 | 0:50.01 | 5.65 |
47 | 41 | James PETERS | Master Men | 0:51.23 | 0:50.17 | 0:50.45 | 0:50.17 | 5.81 |
48 | 88 | Ryan BLANDFORD | Senior Men | 0:50.20 | 0:56.87 | 0:50.50 | 0:50.20 | 5.84 |
* 49 | 127 | Jake CROUCH | Juvenile Men | 0:52.98 | 0:50.65 | 0:50.45 | 0:50.45 | 6.09 |
* 50 | 95 | Campbell WOODS | Juvenile Men | 0:50.45 | 0:51.37 | 0:50.94 | 0:50.45 | 6.09 |
51 | 111 | Seb HUDSON | Junior Men | 0:51.15 | 0:50.57 | 0:52.67 | 0:50.57 | 6.21 |
52 | 126 | James WINDLEY | Junior Men | 0:50.63 | 0:53.41 | 0:51.14 | 0:50.63 | 6.27 |
53 | 67 | Gregory BLINCH | Junior Men | 0:51.47 | 0:50.90 | 0:50.71 | 0:50.71 | 6.35 |
54 | 82 | Henry WOODS | Hard Tail | 0:50.74 | 0:51.62 | DNF | 0:50.74 | 6.38 |
55 | 25 | James DOWN | Youth Men | 0:50.80 | 0:51.52 | 0:50.93 | 0:50.80 | 6.44 |
56 | 105 | Matt WAY | Hard Tail | 0:50.93 | DNF | 0:52.11 | 0:50.93 | 6.57 |
57 | 14 | Ollie MCKENNA | Master Men | 0:50.98 | 0:51.37 | 0:51.26 | 0:50.98 | 6.62 |
58 | 89 | Mark PHILLPOTT | Veteran Men | 0:53.12 | 0:51.64 | 0:51.16 | 0:51.16 | 6.80 |
59 | 28 | Peter BROOKS | Hard Tail | 0:51.70 | 0:52.60 | 0:52.69 | 0:51.70 | 7.34 |
60 | 68 | Alistair WARRELL | Juvenile Men | 0:52.43 | 0:51.80 | 0:51.77 | 0:51.77 | 7.41 |
61 | 94 | Daniel JAMES | Juvenile Men | 0:52.54 | 0:51.90 | 0:52.75 | 0:51.90 | 7.54 |
62 | 116 | Lee SIMS | Junior Men | 0:52.30 | 0:54.88 | 0:53.01 | 0:52.30 | 7.94 |
63 | 72 | Brad FERREIRA | Master Men | 0:52.66 | 0:52.75 | 0:59.87 | 0:52.66 | 8.30 |
64 | 119 | Harry BARR | Juvenile Men | 0:55.83 | 0:52.94 | 0:53.81 | 0:52.94 | 8.58 |
65 | 1 | Adam CLARK | Junior Men | 0:53.63 | 0:54.41 | 0:52.98 | 0:52.98 | 8.62 |
66 | 75 | Jason FERREIRA | Master Men | 0:55.17 | 0:53.25 | 0:55.69 | 0:53.25 | 8.89 |
67 | 124 | Will MUDDIMAN | Juvenile Men | 0:54.07 | 0:53.32 | 1:03.76 | 0:53.32 | 8.96 |
68 | 97 | Nick THORPE | Senior Men | 0:53.79 | 0:53.44 | 0:57.40 | 0:53.44 | 9.08 |
69 | 69 | Lee HANDLEY | Master Men | 0:53.87 | 0:54.04 | 1:02.95 | 0:53.87 | 9.51 |
70 | 50 | Paul MOLLOY | Veteran Men | 0:54.17 | 0:54.04 | 0:53.97 | 0:53.97 | 9.61 |
71 | 136 | Adrian WOODCOCK | Hard Tail | 0:56.89 | 0:56.72 | 0:54.28 | 0:54.28 | 9.92 |
72 | 52 | Chris WINFIELD | Master Men | 0:56.48 | 0:54.44 | 0:59.62 | 0:54.44 | 10.08 |
73 | 48 | Andrew JACQUES | Master Men | 1:00.07 | 0:55.02 | 1:04.94 | 0:55.02 | 10.66 |
74 | 47 | Amie WILLS | Women | 0:55.47 | 1:10.42 | 0:55.07 | 0:55.07 | 10.71 |
75 | 117 | Deke STRENTZ | Senior Men | DNF | 0:55.29 | 0:55.49 | 0:55.29 | 10.93 |
76 | 100 | Jamie JOHNSTON | Hard Tail | 0:59.89 | 0:55.54 | 0:55.71 | 0:55.54 | 11.18 |
77 | 113 | Sam PANTLING | Master Men | 0:55.60 | DNF | 0:55.96 | 0:55.60 | 11.24 |
78 | 29 | Connor LOWE | Juvenile Men | 1:04.79 | 0:55.68 | 0:56.54 | 0:55.68 | 11.32 |
79 | 80 | Rass BUSSEY | Juvenile Men | 1:07.50 | 0:55.89 | 0:57.39 | 0:55.89 | 11.53 |
80 | 23 | Rhys JENNEL | Juvenile Men | 0:56.34 | 1:04.84 | 0:57.44 | 0:56.34 | 11.98 |
81 | 131 | Adam HILL | Junior Men | 0:57.03 | 0:56.53 | 1:03.52 | 0:56.53 | 12.17 |
82 | 37 | Toby HARLOW | Juvenile Men | 0:56.91 | DNF | DNF | 0:56.91 | 12.55 |
83 | 46 | Mike JOSEPH | Master Men | 0:57.00 | 0:57.38 | 0:58.27 | 0:57.00 | 12.64 |
84 | 31 | Garry DENNIS | Senior Men | 0:57.98 | 0:59.52 | 1:02.70 | 0:57.98 | 13.62 |
85 | 34 | Sam NASH | Juvenile Men | 0:58.24 | 0:59.29 | 1:00.71 | 0:58.24 | 13.88 |
86 | 99 | Richard SORBY | Senior Men | 1:07.36 | 1:06.92 | 0:58.97 | 0:58.97 | 14.61 |
87 | 51 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 1:00.61 | 1:06.70 | 1:00.45 | 1:00.45 | 16.09 |
88 | 109 | Dominic MALLETT | Youth Men | 1:02.05 | 1:07.21 | 1:01.03 | 1:01.03 | 16.67 |
89 | 54 | Richard FARRINGTON | Veteran Men | 1:02.36 | 1:01.07 | 1:06.56 | 1:01.07 | 16.71 |
90 | 19 | Michael THOMAS | Master Men | 1:03.24 | 1:01.69 | 1:24.12 | 1:01.69 | 17.33 |
91 | 24 | Patrick SHEEHAN | Juvenile Men | 1:01.83 | 1:02.41 | 1:16.88 | 1:01.83 | 17.47 |
92 | 58 | Jordan FIELD | Juvenile Men | 1:02.02 | DNF | 1:02.29 | 1:02.02 | 17.66 |
93 | 118 | Anna GLOWINSKI | Women | 1:02.04 | Scratch | 1:02.59 | 1:02.04 | 17.68 |
94 | 93 | Mike WATTS | Veteran Men | 1:03.18 | 1:10.11 | 1:03.82 | 1:03.18 | 18.82 |
95 | 87 | Dylan THORNTON | Juvenile Men | 1:06.43 | 1:07.25 | 1:04.76 | 1:04.76 | 20.40 |
96 | 125 | Andy WHITE | Senior Men | 1:04.78 | 1:05.83 | 1:07.55 | 1:04.78 | 20.42 |
97 | 38 | Ben HYNDMAN | Juvenile Men | 1:05.03 | 1:05.36 | 1:07.63 | 1:05.03 | 20.67 |
98 | 70 | Alex LAWLER | Veteran Men | 1:09.16 | 1:05.46 | 1:05.84 | 1:05.46 | 21.10 |
99 | 5 | Steveo WONKE | Master Men | 1:08.02 | 1:11.11 | | 1:08.02 | 23.66 |
100 | 21 | Robert THOMAS | Juvenile Men | 1:11.84 | 1:10.35 | | 1:10.35 | 25.99 |
101 | 83 | Jonathan MALLET | Juvenile Men | 1:11.76 | 1:10.95 | 1:20.89 | 1:10.95 | 26.59 |
| 33 | Andrew HIBBERD | Senior Men | DNF | Scratch | | | - |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 137 | Lee WHITES | 0:45.91 | 0:47.52 | 0:45.55 | 0:45.55 | - |
2 | 86 | Paul BURFORD | 0:49.18 | 0:48.51 | 0:47.55 | 0:47.55 | 2.00 |
3 | 82 | Henry WOODS | 0:50.74 | 0:51.62 | DNF | 0:50.74 | 5.19 |
4 | 105 | Matt WAY | 0:50.93 | DNF | 0:52.11 | 0:50.93 | 5.38 |
5 | 28 | Peter BROOKS | 0:51.70 | 0:52.60 | 0:52.69 | 0:51.70 | 6.15 |
6 | 136 | Adrian WOODCOCK | 0:56.89 | 0:56.72 | 0:54.28 | 0:54.28 | 8.73 |
7 | 100 | Jamie JOHNSTON | 0:59.89 | 0:55.54 | 0:55.71 | 0:55.54 | 9.99 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
* 1 | 127 | Jake CROUCH | 0:52.98 | 0:50.65 | 0:50.45 | 0:50.45 | - |
* 2 | 95 | Campbell WOODS | 0:50.45 | 0:51.37 | 0:50.94 | 0:50.45 | 0.00 |
3 | 68 | Alistair WARRELL | 0:52.43 | 0:51.80 | 0:51.77 | 0:51.77 | 1.32 |
4 | 94 | Daniel JAMES | 0:52.54 | 0:51.90 | 0:52.75 | 0:51.90 | 1.45 |
5 | 119 | Harry BARR | 0:55.83 | 0:52.94 | 0:53.81 | 0:52.94 | 2.49 |
6 | 124 | Will MUDDIMAN | 0:54.07 | 0:53.32 | 1:03.76 | 0:53.32 | 2.87 |
7 | 29 | Connor LOWE | 1:04.79 | 0:55.68 | 0:56.54 | 0:55.68 | 5.23 |
8 | 80 | Rass BUSSEY | 1:07.50 | 0:55.89 | 0:57.39 | 0:55.89 | 5.44 |
9 | 23 | Rhys JENNEL | 0:56.34 | 1:04.84 | 0:57.44 | 0:56.34 | 5.89 |
10 | 37 | Toby HARLOW | 0:56.91 | DNF | DNF | 0:56.91 | 6.46 |
11 | 34 | Sam NASH | 0:58.24 | 0:59.29 | 1:00.71 | 0:58.24 | 7.79 |
12 | 24 | Patrick SHEEHAN | 1:01.83 | 1:02.41 | 1:16.88 | 1:01.83 | 11.38 |
13 | 58 | Jordan FIELD | 1:02.02 | DNF | 1:02.29 | 1:02.02 | 11.57 |
14 | 87 | Dylan THORNTON | 1:06.43 | 1:07.25 | 1:04.76 | 1:04.76 | 14.31 |
15 | 38 | Ben HYNDMAN | 1:05.03 | 1:05.36 | 1:07.63 | 1:05.03 | 14.58 |
16 | 21 | Robert THOMAS | 1:11.84 | 1:10.35 | | 1:10.35 | 19.90 |
17 | 83 | Jonathan MALLET | 1:11.76 | 1:10.95 | 1:20.89 | 1:10.95 | 20.50 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 108 | Josh LOWE | 0:45.64 | 0:44.84 | 0:44.36 | 0:44.36 | - |
2 | 56 | Bill FARRINGTON | 0:47.78 | 0:47.06 | 0:47.08 | 0:47.06 | 2.70 |
3 | 115 | James AVEIL | 0:47.71 | 0:47.38 | 0:47.87 | 0:47.38 | 3.02 |
4 | 77 | Luke TURNER | 0:51.49 | 0:49.31 | 0:50.59 | 0:49.31 | 4.95 |
5 | 106 | Harry RHYS | DNF | 0:49.45 | 0:49.44 | 0:49.44 | 5.08 |
6 | 13 | Bradley MATTHEWS | 0:49.91 | 0:51.01 | 0:50.25 | 0:49.91 | 5.55 |
7 | 25 | James DOWN | 0:50.80 | 0:51.52 | 0:50.93 | 0:50.80 | 6.44 |
8 | 109 | Dominic MALLETT | 1:02.05 | 1:07.21 | 1:01.03 | 1:01.03 | 16.67 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 130 | Jack CHAPMAN | 0:45.70 | 0:44.89 | 0:44.71 | 0:44.71 | - |
2 | 129 | Liam McSTOWELL | 0:46.63 | 0:51.32 | 0:46.05 | 0:46.05 | 1.34 |
3 | 104 | Mike YARD | 0:46.30 | 0:46.25 | 0:46.38 | 0:46.25 | 1.54 |
4 | 90 | Sam WAKEFIELD | 0:46.29 | 0:48.95 | 0:46.51 | 0:46.29 | 1.58 |
5 | 128 | Chris SEAGER | 0:51.66 | 0:46.92 | 0:47.71 | 0:46.92 | 2.21 |
6 | 120 | Adam ASHCROFT | 0:47.52 | 0:48.66 | 0:47.43 | 0:47.43 | 2.72 |
7 | 114 | Dom KNIGHT | 0:48.71 | 0:47.73 | 0:49.19 | 0:47.73 | 3.02 |
8 | 11 | Liam JOYCE | 1:01.59 | 0:49.69 | 0:48.44 | 0:48.44 | 3.73 |
9 | 107 | Fergus RYAN | 0:50.22 | 0:49.60 | 0:49.58 | 0:49.58 | 4.87 |
10 | 49 | Dan EVANS | 0:50.76 | 0:51.71 | 0:49.86 | 0:49.86 | 5.15 |
11 | 111 | Seb HUDSON | 0:51.15 | 0:50.57 | 0:52.67 | 0:50.57 | 5.86 |
12 | 126 | James WINDLEY | 0:50.63 | 0:53.41 | 0:51.14 | 0:50.63 | 5.92 |
13 | 67 | Gregory BLINCH | 0:51.47 | 0:50.90 | 0:50.71 | 0:50.71 | 6.00 |
14 | 116 | Lee SIMS | 0:52.30 | 0:54.88 | 0:53.01 | 0:52.30 | 7.59 |
15 | 1 | Adam CLARK | 0:53.63 | 0:54.41 | 0:52.98 | 0:52.98 | 8.27 |
16 | 131 | Adam HILL | 0:57.03 | 0:56.53 | 1:03.52 | 0:56.53 | 11.82 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 103 | Brad SHEEHAN | 0:46.56 | 0:46.10 | 0:45.23 | 0:45.23 | - |
2 | 10 | Ben DEAKIN | 0:46.45 | 0:46.04 | 0:45.61 | 0:45.61 | 0.38 |
3 | 141 | Nick CORNWELL | 0:46.56 | 0:45.83 | 0:46.45 | 0:45.83 | 0.60 |
4 | 53 | Will SIMMONS | 0:47.42 | 0:46.84 | 0:48.17 | 0:46.84 | 1.61 |
5 | 101 | Ollie MEDCALF | 0:47.12 | 0:46.89 | 0:49.11 | 0:46.89 | 1.66 |
6 | 123 | Alex HAMMOND | 0:47.85 | 0:47.84 | 0:47.03 | 0:47.03 | 1.80 |
7 | 43 | Jason MORGAN | 0:47.51 | 0:47.67 | 0:47.08 | 0:47.08 | 1.85 |
8 | 2 | Tom GREDLEY | 0:47.48 | 0:47.94 | 0:47.52 | 0:47.48 | 2.25 |
9 | 112 | Tobias PANTLING | 0:47.91 | 0:48.24 | 0:48.02 | 0:47.91 | 2.68 |
10 | 22 | Gavin DUKE | 0:48.08 | 0:48.53 | | 0:48.08 | 2.85 |
11 | 122 | Rob FRANCIS | 0:49.53 | 0:48.74 | 0:48.44 | 0:48.44 | 3.21 |
12 | 4 | Erik PURRES | 0:49.51 | 0:49.79 | 0:48.50 | 0:48.50 | 3.27 |
13 | 9 | Matt FORSTER | 0:49.48 | 0:49.87 | 0:48.74 | 0:48.74 | 3.51 |
14 | 40 | Simon ARCHER | 0:48.99 | 0:54.76 | 0:49.34 | 0:48.99 | 3.76 |
15 | 110 | Lewis COLLINS | 0:50.93 | 0:49.66 | DNF | 0:49.66 | 4.43 |
16 | 8 | Pip TRENHOLME | 0:52.19 | 0:51.12 | 0:50.01 | 0:50.01 | 4.78 |
17 | 88 | Ryan BLANDFORD | 0:50.20 | 0:56.87 | 0:50.50 | 0:50.20 | 4.97 |
18 | 97 | Nick THORPE | 0:53.79 | 0:53.44 | 0:57.40 | 0:53.44 | 8.21 |
19 | 117 | Deke STRENTZ | DNF | 0:55.29 | 0:55.49 | 0:55.29 | 10.06 |
20 | 31 | Garry DENNIS | 0:57.98 | 0:59.52 | 1:02.70 | 0:57.98 | 12.75 |
21 | 99 | Richard SORBY | 1:07.36 | 1:06.92 | 0:58.97 | 0:58.97 | 13.74 |
22 | 125 | Andy WHITE | 1:04.78 | 1:05.83 | 1:07.55 | 1:04.78 | 19.55 |
| 33 | Andrew HIBBERD | DNF | Scratch | | | - |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 57 | Chris SPOONER | 0:46.49 | 0:46.76 | 0:46.15 | 0:46.15 | - |
2 | 45 | Marcus WILDMAN | 0:48.85 | 0:48.32 | 0:47.19 | 0:47.19 | 1.04 |
3 | 35 | Scott TANKARD | 0:47.66 | 0:47.26 | 0:47.47 | 0:47.26 | 1.11 |
4 | 42 | Jyoti GONGBA | 0:47.77 | 0:48.48 | 0:48.76 | 0:47.77 | 1.62 |
5 | 98 | Harry HOTSTON | 0:48.50 | 0:49.03 | 0:49.48 | 0:48.50 | 2.35 |
6 | 18 | Kieran KILLEEN | 0:48.86 | 0:49.84 | 0:51.77 | 0:48.86 | 2.71 |
7 | 81 | Rhys MEREDITH | 0:49.12 | 0:49.03 | 0:51.97 | 0:49.03 | 2.88 |
8 | 78 | Russ PARSONS | 0:49.59 | 0:49.77 | | 0:49.59 | 3.44 |
9 | 84 | Chris BORHAM | 0:49.67 | 0:59.96 | 0:50.25 | 0:49.67 | 3.52 |
10 | 44 | Dave MORGAN | 0:49.90 | 0:49.73 | 0:50.08 | 0:49.73 | 3.58 |
11 | 41 | James PETERS | 0:51.23 | 0:50.17 | 0:50.45 | 0:50.17 | 4.02 |
12 | 14 | Ollie MCKENNA | 0:50.98 | 0:51.37 | 0:51.26 | 0:50.98 | 4.83 |
13 | 72 | Brad FERREIRA | 0:52.66 | 0:52.75 | 0:59.87 | 0:52.66 | 6.51 |
14 | 75 | Jason FERREIRA | 0:55.17 | 0:53.25 | 0:55.69 | 0:53.25 | 7.10 |
15 | 69 | Lee HANDLEY | 0:53.87 | 0:54.04 | 1:02.95 | 0:53.87 | 7.72 |
16 | 52 | Chris WINFIELD | 0:56.48 | 0:54.44 | 0:59.62 | 0:54.44 | 8.29 |
17 | 48 | Andrew JACQUES | 1:00.07 | 0:55.02 | 1:04.94 | 0:55.02 | 8.87 |
18 | 113 | Sam PANTLING | 0:55.60 | DNF | 0:55.96 | 0:55.60 | 9.45 |
19 | 46 | Mike JOSEPH | 0:57.00 | 0:57.38 | 0:58.27 | 0:57.00 | 10.85 |
20 | 19 | Michael THOMAS | 1:03.24 | 1:01.69 | 1:24.12 | 1:01.69 | 15.54 |
21 | 5 | Steveo WONKE | 1:08.02 | 1:11.11 | | 1:08.02 | 21.87 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 92 | Kev SYKES | 0:47.83 | DNF | | 0:47.83 | - |
2 | 39 | Neil CALTON | 0:49.85 | 0:50.15 | 0:50.27 | 0:49.85 | 2.02 |
3 | 89 | Mark PHILLPOTT | 0:53.12 | 0:51.64 | 0:51.16 | 0:51.16 | 3.33 |
4 | 50 | Paul MOLLOY | 0:54.17 | 0:54.04 | 0:53.97 | 0:53.97 | 6.14 |
5 | 51 | Dudley FORSYTH | 1:00.61 | 1:06.70 | 1:00.45 | 1:00.45 | 12.62 |
6 | 54 | Richard FARRINGTON | 1:02.36 | 1:01.07 | 1:06.56 | 1:01.07 | 13.24 |
7 | 93 | Mike WATTS | 1:03.18 | 1:10.11 | 1:03.82 | 1:03.18 | 15.35 |
8 | 70 | Alex LAWLER | 1:09.16 | 1:05.46 | 1:05.84 | 1:05.46 | 17.63 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 47 | Amie WILLS | 0:55.47 | 1:10.42 | 0:55.07 | 0:55.07 | - |
2 | 118 | Anna GLOWINSKI | 1:02.04 | Scratch | 1:02.59 | 1:02.04 | 6.97 |
For more information on
The Bling PORC Downhill Races
please contact the Race Organiser, Richard Morgan
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2011 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 17th April 2011