Mr Bling - PORC - Round 1
Summer MTB 2011 Downhill Series
Summer Series Round 1
Sun 22nd May 2011
Penshurst Off Road Club
Penshurst, Kent
Promoter: Richard Morgan
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
* Note: Where there is a dead heat for Best Run, the Next Best Run determines Position
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 206 | Harry MOLLOY | Senior Men | 0:47.90 | 0:47.06 | 0:47.68 | 0:47.06 | - |
2 | 205 | Brad SHEEHAN | Senior Men | 0:48.86 | 0:48.39 | 0:49.42 | 0:48.39 | 1.33 |
3 | 217 | Luke DAVIS | Senior Men | 0:50.23 | 0:50.11 | 0:49.02 | 0:49.02 | 1.96 |
4 | 150 | Glenroy MARTIN | Senior Men | 0:49.95 | 0:50.08 | 0:49.04 | 0:49.04 | 1.98 |
5 | 200 | Ashley SPENCER | Hard Tail | 0:50.07 | 0:49.32 | 0:49.50 | 0:49.32 | 2.26 |
6 | 194 | Simon PARSONS | Senior Men | 0:49.85 | 0:49.77 | 0:49.32 | 0:49.32 | 2.26 |
7 | 109 | Brandon LOVE | Junior Men | 0:50.60 | 0:50.33 | 0:49.83 | 0:49.83 | 2.77 |
8 | 193 | Gavin DUKE | Senior Men | 0:49.89 | 0:50.47 | 0:50.78 | 0:49.89 | 2.83 |
9 | 223 | Gareth PARR | Hard Tail | 0:50.95 | 0:50.09 | 0:49.91 | 0:49.91 | 2.85 |
10 | 204 | Jack CHAPMAN | Junior Men | 0:50.46 | 0:49.93 | 0:50.41 | 0:49.93 | 2.87 |
11 | 190 | Nick CORNWELL | Senior Men | 1:12.67 | 0:50.62 | 0:49.94 | 0:49.94 | 2.88 |
12 | 119 | Liam SAINT | Senior Men | 0:50.79 | 0:49.99 | 0:50.85 | 0:49.99 | 2.93 |
13 | 163 | Andy FERRITTO | Senior Men | 0:51.58 | 0:50.07 | 1:02.33 | 0:50.07 | 3.01 |
14 | 154 | Tim KEMP | Master Men | 0:58.09 | 0:50.20 | 0:50.34 | 0:50.20 | 3.14 |
15 | 202 | James GOERING | Senior Men | 0:50.83 | 0:51.40 | 0:50.41 | 0:50.41 | 3.35 |
16 | 215 | Will POMROY | Senior Men | 0:50.98 | 0:50.43 | 0:54.65 | 0:50.43 | 3.37 |
17 | 127 | Chris GRAY | Senior Men | 0:50.48 | 0:50.65 | 0:52.27 | 0:50.48 | 3.42 |
18 | 184 | Mike YARD | Junior Men | 0:51.82 | 0:51.08 | 0:50.53 | 0:50.53 | 3.47 |
19 | 100 | Erik PURRES | Senior Men | 0:50.53 | 0:51.21 | 0:52.03 | 0:50.53 | 3.47 |
20 | 213 | Chris MARSHALL | Senior Men | 0:51.09 | 0:50.59 | 0:50.79 | 0:50.59 | 3.53 |
21 | 112 | Oliver SUPIOT | Senior Men | 0:50.63 | 0:51.16 | 0:51.35 | 0:50.63 | 3.57 |
22 | 164 | Nick BUCKLEY | Senior Men | 0:51.11 | 0:50.67 | 0:51.47 | 0:50.67 | 3.61 |
23 | 210 | Alex HAMMOND | Senior Men | 0:50.71 | 0:51.54 | 0:50.94 | 0:50.71 | 3.65 |
24 | 207 | Chris SEAGER | Junior Men | 0:51.52 | 0:51.25 | 0:50.75 | 0:50.75 | 3.69 |
25 | 192 | Matt DENHAM | Senior Men | 0:51.46 | 0:51.09 | 0:51.01 | 0:51.01 | 3.95 |
26 | 195 | Jake CROUCH | Youth Men | 0:51.46 | 0:51.01 | 0:51.24 | 0:51.01 | 3.95 |
27 | 191 | Ewan PARKIN | Hard Tail | 0:52.45 | 0:51.04 | 0:51.21 | 0:51.04 | 3.98 |
28 | 214 | Ben SMURTHWAITE | Senior Men | 0:51.52 | 0:51.71 | 0:51.08 | 0:51.08 | 4.02 |
29 | 212 | Will SIMMONS | Senior Men | 0:51.19 | 0:51.42 | 1:03.93 | 0:51.19 | 4.13 |
30 | 101 | Ramon FIGUEROLA | Master Men | 0:51.27 | 0:51.31 | 0:52.44 | 0:51.27 | 4.21 |
31 | 131 | Matthew GOODE | Youth Men | 0:53.54 | 0:51.33 | 0:52.77 | 0:51.33 | 4.27 |
32 | 211 | Tom GREDLEY | Senior Men | 0:51.53 | 0:51.63 | 0:51.63 | 0:51.53 | 4.47 |
33 | 220 | Bill FARRINGTON | Youth Men | 0:52.12 | 0:51.53 | 0:52.14 | 0:51.53 | 4.47 |
34 | 120 | Dom KNIGHT | Junior Men | 0:51.92 | 0:51.57 | 0:51.90 | 0:51.57 | 4.51 |
35 | 115 | Magnus GODDARD-JONES | Junior Men | 0:51.74 | DNF | 0:52.89 | 0:51.74 | 4.68 |
36 | 182 | Henry WOODS | Hard Tail | 0:53.94 | 0:52.65 | 0:51.83 | 0:51.83 | 4.77 |
37 | 159 | Jonathan BAILEY | Senior Men | 0:51.88 | 0:52.05 | 0:51.97 | 0:51.88 | 4.82 |
38 | 139 | Jeremy BIGG | Junior Men | 0:51.91 | 0:52.17 | 0:52.32 | 0:51.91 | 4.85 |
39 | 196 | Harry RHYS | Junior Men | 0:52.24 | 0:51.96 | 0:52.91 | 0:51.96 | 4.90 |
40 | 157 | Darrell HARRIS | Senior Men | 0:52.71 | 0:52.09 | 0:53.05 | 0:52.09 | 5.03 |
41 | 176 | Chris COCKRILL | Senior Men | 0:52.63 | 0:52.36 | 0:52.10 | 0:52.10 | 5.04 |
42 | 203 | Adam ASHWORTH | Junior Men | 0:52.24 | 0:52.31 | 0:52.31 | 0:52.24 | 5.18 |
43 | 140 | Matt SAINTON | Senior Men | 0:53.20 | 0:52.42 | 0:53.59 | 0:52.42 | 5.36 |
44 | 144 | Truan WILLIS | Senior Men | 0:55.48 | 0:52.52 | 0:53.18 | 0:52.52 | 5.46 |
45 | 152 | Ronnie HANNAH | Senior Men | 0:53.32 | 0:53.06 | 0:52.67 | 0:52.67 | 5.61 |
46 | 197 | Luke TURNER | Youth Men | 0:53.24 | 0:52.85 | 0:52.70 | 0:52.70 | 5.64 |
47 | 143 | Ollie GAMLIN | Senior Men | 0:53.53 | 0:52.73 | 0:53.53 | 0:52.73 | 5.67 |
48 | 180 | Matthew JAMES | Hard Tail | 0:53.33 | 0:52.81 | 0:53.80 | 0:52.81 | 5.75 |
49 | 170 | Mark TWOHEY | Master Men | 0:54.09 | 0:53.51 | 0:52.82 | 0:52.82 | 5.76 |
50 | 222 | Jonathan STREETER | Junior Men | 0:54.37 | 0:53.67 | 0:52.88 | 0:52.88 | 5.82 |
51 | 187 | Bertie BAXTER | Junior Men | 0:54.69 | 0:53.32 | 0:53.00 | 0:53.00 | 5.94 |
52 | 123 | Iain WILKINSON | Veteran Men | 0:53.49 | 0:53.10 | 0:53.56 | 0:53.10 | 6.04 |
53 | 188 | Matt WAY | Hard Tail | 0:54.06 | 0:53.39 | 0:53.18 | 0:53.18 | 6.12 |
54 | 148 | Hugh BARKER | Senior Men | 0:53.36 | 0:53.63 | 0:53.20 | 0:53.20 | 6.14 |
55 | 137 | Will SMITH | Junior Men | 0:53.23 | 0:54.25 | 0:54.40 | 0:53.23 | 6.17 |
56 | 161 | Lewis COLLING | Senior Men | 0:53.25 | 0:53.82 | 0:54.38 | 0:53.25 | 6.19 |
57 | 155 | Mark PHILLPOTT | Veteran Men | 0:53.41 | 0:53.28 | 0:53.91 | 0:53.28 | 6.22 |
58 | 107 | Fionn CORCORAN | Senior Men | 0:54.25 | 1:02.84 | 0:53.35 | 0:53.35 | 6.29 |
59 | 106 | James AVEIL | Youth Men | 0:54.39 | 0:53.37 | 0:53.45 | 0:53.37 | 6.31 |
60 | 201 | Jono HOWELL | Senior Men | 0:53.43 | 0:53.74 | 0:54.33 | 0:53.43 | 6.37 |
61 | 208 | Alex LOVETT | Senior Men | 0:53.78 | 0:53.43 | 0:54.28 | 0:53.43 | 6.37 |
62 | 111 | Tom HART | Junior Men | 0:53.59 | 0:53.47 | 0:53.61 | 0:53.47 | 6.41 |
63 | 122 | Linden FARROW | Master Men | 0:54.68 | 0:53.57 | 0:55.88 | 0:53.57 | 6.51 |
64 | 108 | Mark PHILLIPOTT | Hard Tail | 0:53.65 | 0:54.81 | 0:54.10 | 0:53.65 | 6.59 |
65 | 198 | Lee SIMS | Junior Men | 0:55.63 | 0:54.21 | 0:53.79 | 0:53.79 | 6.73 |
66 | 221 | Alex THATCHER | Junior Men | 0:53.84 | 0:55.47 | 0:54.09 | 0:53.84 | 6.78 |
67 | 165 | John SCOTT | Senior Men | 0:55.15 | 0:54.72 | 0:53.97 | 0:53.97 | 6.91 |
68 | 168 | Michael JOSEPH | Master Men | 0:54.87 | 0:54.68 | 0:54.09 | 0:54.09 | 7.03 |
69 | 141 | Dan JAMES | Juvenile Men | 0:54.14 | 0:54.67 | 0:54.45 | 0:54.14 | 7.08 |
70 | 166 | Brad FERREIRA | Master Men | 0:54.65 | 0:54.90 | 0:54.15 | 0:54.15 | 7.09 |
71 | 167 | Jason FERREIRA | Master Men | 0:55.48 | 0:54.22 | 0:54.47 | 0:54.22 | 7.16 |
72 | 189 | Tom SCRACE | Juvenile Men | 1:32.80 | 0:54.28 | 0:54.23 | 0:54.23 | 7.17 |
73 | 181 | Paul KALWIK | Senior Men | 0:54.88 | 1:04.87 | 0:54.27 | 0:54.27 | 7.21 |
74 | 138 | Campbell WOODS | Juvenile Men | 0:54.29 | 0:54.68 | 0:55.79 | 0:54.29 | 7.23 |
75 | 216 | Liam JOYCE | Junior Men | 0:57.42 | 0:54.32 | 0:54.31 | 0:54.31 | 7.25 |
76 | 146 | Chris WINFIELD | Master Men | 0:54.97 | 0:54.31 | 0:54.41 | 0:54.31 | 7.25 |
77 | 179 | James DOWN | Youth Men | 0:54.69 | 0:54.34 | 0:54.39 | 0:54.34 | 7.28 |
78 | 125 | Adam CLARKE | Junior Men | 0:54.68 | 0:54.34 | 1:02.55 | 0:54.34 | 7.28 |
79 | 175 | Alistair WARRELL | Juvenile Men | 0:55.86 | 0:54.79 | 0:54.37 | 0:54.37 | 7.31 |
80 | 132 | Andrew JACQUES | Master Men | 0:54.99 | 0:54.39 | 0:54.90 | 0:54.39 | 7.33 |
81 | 110 | Harvey SHEPPARD | Juvenile Men | 0:55.22 | 0:54.66 | 1:09.49 | 0:54.66 | 7.60 |
82 | 147 | Rich ABBOTT | Veteran Men | 0:54.80 | 1:07.80 | 0:55.06 | 0:54.80 | 7.74 |
83 | 171 | Ashley MORE | Senior Men | 0:55.82 | 0:54.87 | 0:55.31 | 0:54.87 | 7.81 |
84 | 224 | Susanne LACEY | Women | 1:04.54 | 0:58.09 | 0:54.99 | 0:54.99 | 7.93 |
85 | 126 | Mike SLOMAN | Veteran Men | 0:55.18 | 0:56.10 | 0:55.60 | 0:55.18 | 8.12 |
86 | 177 | Luke DOBSON | Senior Men | 0:56.09 | 0:56.03 | 0:55.29 | 0:55.29 | 8.23 |
87 | 116 | Adam BOWDEN | Veteran Men | 0:55.89 | 0:56.33 | 0:55.45 | 0:55.45 | 8.39 |
88 | 156 | Paul MOLLOY | Veteran Men | 0:55.91 | 0:56.05 | 0:55.48 | 0:55.48 | 8.42 |
89 | 153 | Paul WHITELEGGE | Master Men | 0:55.57 | 0:56.65 | 0:56.26 | 0:55.57 | 8.51 |
90 | 160 | Russell MARTIN | Hard Tail | 0:56.20 | 0:55.82 | 0:55.65 | 0:55.65 | 8.59 |
91 | 169 | Ashley CLOSE | Master Men | 1:07.50 | DNF | 0:55.91 | 0:55.91 | 8.85 |
92 | 149 | Amie WILLS | Women | 0:56.09 | 0:56.27 | 0:57.13 | 0:56.09 | 9.03 |
93 | 133 | Rass BUSSEY | Youth Men | 0:56.49 | 0:56.11 | 0:56.96 | 0:56.11 | 9.05 |
94 | 174 | Andrew TURNER | Master Men | 0:56.59 | 0:56.89 | 0:56.12 | 0:56.12 | 9.06 |
95 | 186 | Dean MASTERTON | Veteran Men | 0:58.48 | 0:57.05 | 0:56.32 | 0:56.32 | 9.26 |
96 | 104 | Rhys JENNER | Juvenile Men | 0:56.62 | 1:08.09 | 0:57.18 | 0:56.62 | 9.56 |
97 | 225 | Richard JAMES | Senior Men | 1:00.34 | 0:56.67 | 1:02.48 | 0:56.67 | 9.61 |
98 | 178 | David HILL | Junior Men | 0:56.68 | 0:57.89 | 0:56.69 | 0:56.68 | 9.62 |
99 | 218 | Leon BUTCHER | Senior Men | 1:05.77 | 0:58.54 | 0:57.08 | 0:57.08 | 10.02 |
100 | 219 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 0:58.51 | 1:00.45 | 0:57.85 | 0:57.85 | 10.79 |
101 | 172 | Nigel GARROOD | Veteran Men | 0:57.89 | 0:58.13 | Scratch | 0:57.89 | 10.83 |
102 | 135 | Sam NASH | Juvenile Men | 0:59.01 | 0:58.77 | 0:59.79 | 0:58.77 | 11.71 |
103 | 185 | Dean TAYLOR | Master Men | 1:01.48 | 0:59.69 | 0:58.90 | 0:58.90 | 11.84 |
104 | 199 | Charlie CONN | Hard Tail | 1:01.20 | 1:00.50 | 0:59.66 | 0:59.66 | 12.60 |
105 | 114 | Richard FARRINGTON | Veteran Men | 1:00.88 | 0:59.84 | 1:00.56 | 0:59.84 | 12.78 |
106 | 136 | George RANDALL | Junior Men | 0:59.96 | 1:03.00 | 1:00.95 | 0:59.96 | 12.90 |
107 | 162 | Neil PHILLIPS | Senior Men | 1:00.91 | 1:00.20 | 1:01.54 | 1:00.20 | 13.14 |
108 | 145 | Jordan Le VERIDGE | Youth Men | DNF | 1:02.61 | 1:02.09 | 1:02.09 | 15.03 |
109 | 173 | Neil COLLEY | Master Men | 1:05.44 | 1:02.16 | 1:03.67 | 1:02.16 | 15.10 |
110 | 183 | Tom GILES | Senior Men | 1:04.39 | DNF | 1:02.19 | 1:02.19 | 15.13 |
111 | 134 | Dylan THORNTON | Juvenile Men | 1:03.33 | 1:02.21 | 1:02.45 | 1:02.21 | 15.15 |
112 | 151 | Steven HONRE | Master Men | 1:02.97 | 1:04.14 | Scratch | 1:02.97 | 15.91 |
113 | 142 | Mike WATTS | Veteran Men | 1:03.19 | 1:11.84 | 1:03.25 | 1:03.19 | 16.13 |
114 | 103 | Riley JENNER | Juvenile Men | 1:06.21 | 1:05.25 | 1:03.52 | 1:03.52 | 16.46 |
115 | 105 | Rhys HOOPER | Juvenile Men | 1:14.74 | 1:08.44 | 1:05.09 | 1:05.09 | 18.03 |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 200 | Ashley SPENCER | 0:50.07 | 0:49.32 | 0:49.50 | 0:49.32 | - |
2 | 223 | Gareth PARR | 0:50.95 | 0:50.09 | 0:49.91 | 0:49.91 | 0.59 |
3 | 191 | Ewan PARKIN | 0:52.45 | 0:51.04 | 0:51.21 | 0:51.04 | 1.72 |
4 | 182 | Henry WOODS | 0:53.94 | 0:52.65 | 0:51.83 | 0:51.83 | 2.51 |
5 | 180 | Matthew JAMES | 0:53.33 | 0:52.81 | 0:53.80 | 0:52.81 | 3.49 |
6 | 188 | Matt WAY | 0:54.06 | 0:53.39 | 0:53.18 | 0:53.18 | 3.86 |
7 | 108 | Mark PHILLIPOTT | 0:53.65 | 0:54.81 | 0:54.10 | 0:53.65 | 4.33 |
8 | 160 | Russell MARTIN | 0:56.20 | 0:55.82 | 0:55.65 | 0:55.65 | 6.33 |
9 | 199 | Charlie CONN | 1:01.20 | 1:00.50 | 0:59.66 | 0:59.66 | 10.34 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 141 | Dan JAMES | 0:54.14 | 0:54.67 | 0:54.45 | 0:54.14 | - |
2 | 189 | Tom SCRACE | 1:32.80 | 0:54.28 | 0:54.23 | 0:54.23 | 0.09 |
3 | 138 | Campbell WOODS | 0:54.29 | 0:54.68 | 0:55.79 | 0:54.29 | 0.15 |
4 | 175 | Alistair WARRELL | 0:55.86 | 0:54.79 | 0:54.37 | 0:54.37 | 0.23 |
5 | 110 | Harvey SHEPPARD | 0:55.22 | 0:54.66 | 1:09.49 | 0:54.66 | 0.52 |
6 | 104 | Rhys JENNER | 0:56.62 | 1:08.09 | 0:57.18 | 0:56.62 | 2.48 |
7 | 135 | Sam NASH | 0:59.01 | 0:58.77 | 0:59.79 | 0:58.77 | 4.63 |
8 | 134 | Dylan THORNTON | 1:03.33 | 1:02.21 | 1:02.45 | 1:02.21 | 8.07 |
9 | 103 | Riley JENNER | 1:06.21 | 1:05.25 | 1:03.52 | 1:03.52 | 9.38 |
10 | 105 | Rhys HOOPER | 1:14.74 | 1:08.44 | 1:05.09 | 1:05.09 | 10.95 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 195 | Jake CROUCH | 0:51.46 | 0:51.01 | 0:51.24 | 0:51.01 | - |
2 | 131 | Matthew GOODE | 0:53.54 | 0:51.33 | 0:52.77 | 0:51.33 | 0.32 |
3 | 220 | Bill FARRINGTON | 0:52.12 | 0:51.53 | 0:52.14 | 0:51.53 | 0.52 |
4 | 197 | Luke TURNER | 0:53.24 | 0:52.85 | 0:52.70 | 0:52.70 | 1.69 |
5 | 106 | James AVEIL | 0:54.39 | 0:53.37 | 0:53.45 | 0:53.37 | 2.36 |
6 | 179 | James DOWN | 0:54.69 | 0:54.34 | 0:54.39 | 0:54.34 | 3.33 |
7 | 133 | Rass BUSSEY | 0:56.49 | 0:56.11 | 0:56.96 | 0:56.11 | 5.10 |
8 | 145 | Jordan Le VERIDGE | DNF | 1:02.61 | 1:02.09 | 1:02.09 | 11.08 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 109 | Brandon LOVE | 0:50.60 | 0:50.33 | 0:49.83 | 0:49.83 | - |
2 | 204 | Jack CHAPMAN | 0:50.46 | 0:49.93 | 0:50.41 | 0:49.93 | 0.10 |
3 | 184 | Mike YARD | 0:51.82 | 0:51.08 | 0:50.53 | 0:50.53 | 0.70 |
4 | 207 | Chris SEAGER | 0:51.52 | 0:51.25 | 0:50.75 | 0:50.75 | 0.92 |
5 | 120 | Dom KNIGHT | 0:51.92 | 0:51.57 | 0:51.90 | 0:51.57 | 1.74 |
6 | 115 | Magnus GODDARD-JONES | 0:51.74 | DNF | 0:52.89 | 0:51.74 | 1.91 |
7 | 139 | Jeremy BIGG | 0:51.91 | 0:52.17 | 0:52.32 | 0:51.91 | 2.08 |
8 | 196 | Harry RHYS | 0:52.24 | 0:51.96 | 0:52.91 | 0:51.96 | 2.13 |
9 | 203 | Adam ASHWORTH | 0:52.24 | 0:52.31 | 0:52.31 | 0:52.24 | 2.41 |
10 | 222 | Jonathan STREETER | 0:54.37 | 0:53.67 | 0:52.88 | 0:52.88 | 3.05 |
11 | 187 | Bertie BAXTER | 0:54.69 | 0:53.32 | 0:53.00 | 0:53.00 | 3.17 |
12 | 137 | Will SMITH | 0:53.23 | 0:54.25 | 0:54.40 | 0:53.23 | 3.40 |
13 | 111 | Tom HART | 0:53.59 | 0:53.47 | 0:53.61 | 0:53.47 | 3.64 |
14 | 198 | Lee SIMS | 0:55.63 | 0:54.21 | 0:53.79 | 0:53.79 | 3.96 |
15 | 221 | Alex THATCHER | 0:53.84 | 0:55.47 | 0:54.09 | 0:53.84 | 4.01 |
16 | 216 | Liam JOYCE | 0:57.42 | 0:54.32 | 0:54.31 | 0:54.31 | 4.48 |
17 | 125 | Adam CLARKE | 0:54.68 | 0:54.34 | 1:02.55 | 0:54.34 | 4.51 |
18 | 178 | David HILL | 0:56.68 | 0:57.89 | 0:56.69 | 0:56.68 | 6.85 |
19 | 136 | George RANDALL | 0:59.96 | 1:03.00 | 1:00.95 | 0:59.96 | 10.13 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 206 | Harry MOLLOY | 0:47.90 | 0:47.06 | 0:47.68 | 0:47.06 | - |
2 | 205 | Brad SHEEHAN | 0:48.86 | 0:48.39 | 0:49.42 | 0:48.39 | 1.33 |
3 | 217 | Luke DAVIS | 0:50.23 | 0:50.11 | 0:49.02 | 0:49.02 | 1.96 |
4 | 150 | Glenroy MARTIN | 0:49.95 | 0:50.08 | 0:49.04 | 0:49.04 | 1.98 |
5 | 194 | Simon PARSONS | 0:49.85 | 0:49.77 | 0:49.32 | 0:49.32 | 2.26 |
6 | 193 | Gavin DUKE | 0:49.89 | 0:50.47 | 0:50.78 | 0:49.89 | 2.83 |
7 | 190 | Nick CORNWELL | 1:12.67 | 0:50.62 | 0:49.94 | 0:49.94 | 2.88 |
8 | 119 | Liam SAINT | 0:50.79 | 0:49.99 | 0:50.85 | 0:49.99 | 2.93 |
9 | 163 | Andy FERRITTO | 0:51.58 | 0:50.07 | 1:02.33 | 0:50.07 | 3.01 |
10 | 202 | James GOERING | 0:50.83 | 0:51.40 | 0:50.41 | 0:50.41 | 3.35 |
11 | 215 | Will POMROY | 0:50.98 | 0:50.43 | 0:54.65 | 0:50.43 | 3.37 |
12 | 127 | Chris GRAY | 0:50.48 | 0:50.65 | 0:52.27 | 0:50.48 | 3.42 |
13 | 100 | Erik PURRES | 0:50.53 | 0:51.21 | 0:52.03 | 0:50.53 | 3.47 |
14 | 213 | Chris MARSHALL | 0:51.09 | 0:50.59 | 0:50.79 | 0:50.59 | 3.53 |
15 | 112 | Oliver SUPIOT | 0:50.63 | 0:51.16 | 0:51.35 | 0:50.63 | 3.57 |
16 | 164 | Nick BUCKLEY | 0:51.11 | 0:50.67 | 0:51.47 | 0:50.67 | 3.61 |
17 | 210 | Alex HAMMOND | 0:50.71 | 0:51.54 | 0:50.94 | 0:50.71 | 3.65 |
18 | 192 | Matt DENHAM | 0:51.46 | 0:51.09 | 0:51.01 | 0:51.01 | 3.95 |
19 | 214 | Ben SMURTHWAITE | 0:51.52 | 0:51.71 | 0:51.08 | 0:51.08 | 4.02 |
20 | 212 | Will SIMMONS | 0:51.19 | 0:51.42 | 1:03.93 | 0:51.19 | 4.13 |
21 | 211 | Tom GREDLEY | 0:51.53 | 0:51.63 | 0:51.63 | 0:51.53 | 4.47 |
22 | 159 | Jonathan BAILEY | 0:51.88 | 0:52.05 | 0:51.97 | 0:51.88 | 4.82 |
23 | 157 | Darrell HARRIS | 0:52.71 | 0:52.09 | 0:53.05 | 0:52.09 | 5.03 |
24 | 176 | Chris COCKRILL | 0:52.63 | 0:52.36 | 0:52.10 | 0:52.10 | 5.04 |
25 | 140 | Matt SAINTON | 0:53.20 | 0:52.42 | 0:53.59 | 0:52.42 | 5.36 |
26 | 144 | Truan WILLIS | 0:55.48 | 0:52.52 | 0:53.18 | 0:52.52 | 5.46 |
27 | 152 | Ronnie HANNAH | 0:53.32 | 0:53.06 | 0:52.67 | 0:52.67 | 5.61 |
28 | 143 | Ollie GAMLIN | 0:53.53 | 0:52.73 | 0:53.53 | 0:52.73 | 5.67 |
29 | 148 | Hugh BARKER | 0:53.36 | 0:53.63 | 0:53.20 | 0:53.20 | 6.14 |
30 | 161 | Lewis COLLING | 0:53.25 | 0:53.82 | 0:54.38 | 0:53.25 | 6.19 |
31 | 107 | Fionn CORCORAN | 0:54.25 | 1:02.84 | 0:53.35 | 0:53.35 | 6.29 |
32 | 201 | Jono HOWELL | 0:53.43 | 0:53.74 | 0:54.33 | 0:53.43 | 6.37 |
33 | 208 | Alex LOVETT | 0:53.78 | 0:53.43 | 0:54.28 | 0:53.43 | 6.37 |
34 | 165 | John SCOTT | 0:55.15 | 0:54.72 | 0:53.97 | 0:53.97 | 6.91 |
35 | 181 | Paul KALWIK | 0:54.88 | 1:04.87 | 0:54.27 | 0:54.27 | 7.21 |
36 | 171 | Ashley MORE | 0:55.82 | 0:54.87 | 0:55.31 | 0:54.87 | 7.81 |
37 | 177 | Luke DOBSON | 0:56.09 | 0:56.03 | 0:55.29 | 0:55.29 | 8.23 |
38 | 225 | Richard JAMES | 1:00.34 | 0:56.67 | 1:02.48 | 0:56.67 | 9.61 |
39 | 218 | Leon BUTCHER | 1:05.77 | 0:58.54 | 0:57.08 | 0:57.08 | 10.02 |
40 | 162 | Neil PHILLIPS | 1:00.91 | 1:00.20 | 1:01.54 | 1:00.20 | 13.14 |
41 | 183 | Tom GILES | 1:04.39 | DNF | 1:02.19 | 1:02.19 | 15.13 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 154 | Tim KEMP | 0:58.09 | 0:50.20 | 0:50.34 | 0:50.20 | - |
2 | 101 | Ramon FIGUEROLA | 0:51.27 | 0:51.31 | 0:52.44 | 0:51.27 | 1.07 |
3 | 170 | Mark TWOHEY | 0:54.09 | 0:53.51 | 0:52.82 | 0:52.82 | 2.62 |
4 | 122 | Linden FARROW | 0:54.68 | 0:53.57 | 0:55.88 | 0:53.57 | 3.37 |
5 | 168 | Michael JOSEPH | 0:54.87 | 0:54.68 | 0:54.09 | 0:54.09 | 3.89 |
6 | 166 | Brad FERREIRA | 0:54.65 | 0:54.90 | 0:54.15 | 0:54.15 | 3.95 |
7 | 167 | Jason FERREIRA | 0:55.48 | 0:54.22 | 0:54.47 | 0:54.22 | 4.02 |
8 | 146 | Chris WINFIELD | 0:54.97 | 0:54.31 | 0:54.41 | 0:54.31 | 4.11 |
9 | 132 | Andrew JACQUES | 0:54.99 | 0:54.39 | 0:54.90 | 0:54.39 | 4.19 |
10 | 153 | Paul WHITELEGGE | 0:55.57 | 0:56.65 | 0:56.26 | 0:55.57 | 5.37 |
11 | 169 | Ashley CLOSE | 1:07.50 | DNF | 0:55.91 | 0:55.91 | 5.71 |
12 | 174 | Andrew TURNER | 0:56.59 | 0:56.89 | 0:56.12 | 0:56.12 | 5.92 |
13 | 185 | Dean TAYLOR | 1:01.48 | 0:59.69 | 0:58.90 | 0:58.90 | 8.70 |
14 | 173 | Neil COLLEY | 1:05.44 | 1:02.16 | 1:03.67 | 1:02.16 | 11.96 |
15 | 151 | Steven HONRE | 1:02.97 | 1:04.14 | Scratch | 1:02.97 | 12.77 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 123 | Iain WILKINSON | 0:53.49 | 0:53.10 | 0:53.56 | 0:53.10 | - |
2 | 155 | Mark PHILLPOTT | 0:53.41 | 0:53.28 | 0:53.91 | 0:53.28 | 0.18 |
3 | 147 | Rich ABBOTT | 0:54.80 | 1:07.80 | 0:55.06 | 0:54.80 | 1.70 |
4 | 126 | Mike SLOMAN | 0:55.18 | 0:56.10 | 0:55.60 | 0:55.18 | 2.08 |
5 | 116 | Adam BOWDEN | 0:55.89 | 0:56.33 | 0:55.45 | 0:55.45 | 2.35 |
6 | 156 | Paul MOLLOY | 0:55.91 | 0:56.05 | 0:55.48 | 0:55.48 | 2.38 |
7 | 186 | Dean MASTERTON | 0:58.48 | 0:57.05 | 0:56.32 | 0:56.32 | 3.22 |
8 | 219 | Dudley FORSYTH | 0:58.51 | 1:00.45 | 0:57.85 | 0:57.85 | 4.75 |
9 | 172 | Nigel GARROOD | 0:57.89 | 0:58.13 | Scratch | 0:57.89 | 4.79 |
10 | 114 | Richard FARRINGTON | 1:00.88 | 0:59.84 | 1:00.56 | 0:59.84 | 6.74 |
11 | 142 | Mike WATTS | 1:03.19 | 1:11.84 | 1:03.25 | 1:03.19 | 10.09 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 224 | Susanne LACEY | 1:04.54 | 0:58.09 | 0:54.99 | 0:54.99 | - |
